Ice creams, BREYERS, No Sugar Added, French Vanilla
Por 100g · Dulces · USDA SR Legacy
154
Calorías
4.50g
Proteínas
20.8g
Carbohidratos
7.05g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 154 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 66.5 g | — |
| Proteína | 4.50 g | 9% (Bajo) |
| Lípidos totales (grasa) | 7.05 g | 9% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 20.8 g | 8% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 0.500 g | 2% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 4.17 g | 21% (Alto) |
| colesterol | 53.0 mg | 18% (Moderado) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0.900 mg | 1% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 151.0 mg | 12% (Moderado) |
| hierro, Fe | 0.190 mg | 1% (Bajo) |
| sodio, Na | 87.0 mg | 4% (Bajo) |
| Other | ||
| Energía | 645.0 kj | — |
| Ceniza | 1.22 g | — |
| azúcares totales | 7.70 g | — |
| vitamina A, UI | 345.0 IU | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.