Vitasoy USA Azumaya, Extra Firm Tofu
Por 100g · Legumbres y productos derivados · USDA SR Legacy
88
Calorías
10.1g
Proteínas
1.53g
Carbohidratos
4.60g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 88 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 82.5 g | — |
| Proteína | 10.1 g | 20% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 4.60 g | 6% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 1.53 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 0.900 g | 3% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 0.600 g | 3% (Bajo) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40 g | — |
| ácidos grasos, trans totales | 0 g | — |
| colesterol | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 176.0 mg | 14% (Moderado) |
| hierro, Fe | 1.70 mg | 9% (Bajo) |
| sodio, Na | 26.0 mg | 1% (Bajo) |
| Other | ||
| Energía | 367.0 kj | — |
| Ceniza | 1.30 g | — |
| azúcares totales | 0.500 g | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.60 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.