Alcoholic beverage, wine, table, white, Pinot Gris (Grigio) vs Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA SR Legacy
Calorías (kcal)
Proteínas (g)
Carbohidratos (g)
Grasas (g)
Fibra (g)
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT — 0.200g vs 0.070g por 100g.
¿Cuál tiene menos calorías?
Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT — 28 vs 83 kcal por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Alcoholic beverage | Alcoholic beverage | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 83 kcal | 28 kcal | +196% |
| Macronutrients | |||
| Agua | 87.0 g | 95.3 g | -9% |
| Proteína | 0.070 g | 0.200 g | -65% |
| Lípidos totales (grasa) | 0 g | 0 g | = |
| Carbohidratos, por diferencia | 2.06 g | 0.870 g | +137% |
| Fibra dietética total | — | 0 g | |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, trans totales | 0 g | 0 g | = |
| colesterol | — | 0 mg | |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | — | 4.00 mg | |
| hierro, Fe | — | 0 mg | |
| magnesio, Mg | — | 6.00 mg | |
| potasio, K | — | 26.0 mg | |
| sodio, Na | — | 3.00 mg | |
| zinc, Zn | — | 0.010 mg | |
| cobre, Cu | — | 0.001 mg | |
| manganeso, Mn | — | 0.007 mg | |
| Other Nutrients | |||
| Energía | 346 kj | 117 kj | +196% |
| Ceniza | 0.160 g | 0.080 g | +100% |
| Glucosa | — | 0 g | |
| Fructosa | — | 0 g | |
| Maltosa | — | 0 g | |
| Almidón | — | 0 g | |
| Alcohol etílico | 10.7 g | 3.40 g | +215% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA SR Legacy. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.