Archway Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses vs Archway Home Style Cookies, Coconut Macaroon
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA SR Legacy
Calorías (kcal)
Proteínas (g)
Carbohidratos (g)
Grasas (g)
Fibra (g)
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Archway Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses — 4.27g vs 3.02g por 100g.
¿Cuál tiene menos calorías?
Archway Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses — 406 vs 460 kcal por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Archway Home Style Cookies, Old Fashioned Molasses puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Archway Home Style Cookies | Archway Home Style Cookies | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 406 kcal | 460 kcal | -12% |
| Macronutrients | |||
| Agua | 10.4 g | 11.5 g | -9% |
| Proteína | 4.27 g | 3.02 g | +41% |
| Lípidos totales (grasa) | 11.8 g | 22.5 g | -48% |
| Carbohidratos, por diferencia | 70.6 g | 61.2 g | +15% |
| Fibra dietética total | 1.10 g | 5.10 g | -78% |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, saturados totales | 2.77 g | 20.1 g | -86% |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.80 g | 1.61 g | +198% |
| ácidos grasos, trans totales | 3.25 g | — | |
| colesterol | 25.0 mg | 0 mg | |
| Vitamins | |||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg | 0 mg | = |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.310 mg | 0.020 mg | +1450% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.240 mg | 0.060 mg | +300% |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.84 mg | 0.220 mg | +1191% |
| Biotin (Vitamin B7) | 71.0 ug | 5.00 ug | +1320% |
| vitamina A, RAE | — | 0 ug | |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 32.0 mg | 5.00 mg | +540% |
| hierro, Fe | 4.99 mg | 0.820 mg | +509% |
| potasio, K | — | 123 mg | |
| sodio, Na | 561 mg | 200 mg | +181% |
| Other Nutrients | |||
| Energía | 1698 kj | 1924 kj | -12% |
| Ceniza | 2.94 g | 1.71 g | +72% |
| azúcares totales | 36.1 g | 45.2 g | -20% |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 71.0 ug | 5.00 ug | +1320% |
| vitamina A, UI | 12.0 IU | 0 IU | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00 g | 0.810 g | +23% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA SR Legacy. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.