Sauce, barbecue, KC MASTERPIECE, original vs CAMPBELL'S CHUNKY, Old Fashioned Vegetable Beef Soup
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA SR Legacy
Calorías (kcal)
Proteínas (g)
Carbohidratos (g)
Grasas (g)
Fibra (g)
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
CAMPBELL'S CHUNKY, Old Fashioned Vegetable Beef Soup — 3.16g vs 1.00g por 100g.
¿Cuál tiene menos calorías?
CAMPBELL'S CHUNKY, Old Fashioned Vegetable Beef Soup — 49 vs 160 kcal por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Sauce, barbecue, KC MASTERPIECE, original puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Sauce | CAMPBELL'S CHUNKY | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 160 kcal | 49 kcal | +227% |
| Macronutrients | |||
| Agua | 58.4 g | 88.1 g | -34% |
| Proteína | 1.00 g | 3.16 g | -68% |
| Lípidos totales (grasa) | 0.520 g | 1.23 g | -58% |
| Carbohidratos, por diferencia | 37.9 g | 6.24 g | +508% |
| Fibra dietética total | 1.40 g | 1.30 g | +8% |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, saturados totales | — | 0.408 g | |
| ácidos grasos, trans totales | — | 0 g | |
| colesterol | — | 6.00 mg | |
| Vitamins | |||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0.200 mg | 0 mg | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.027 mg | 0.015 mg | +80% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.073 mg | 0.016 mg | +356% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.787 mg | 1.00 mg | -21% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0.205 mg | — | |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.093 mg | — | |
| colina, total | — | 12.0 mg | |
| vitamina A, RAE | 14.0 ug | — | |
| caroteno, beta | 164 ug | 1255 ug | -87% |
| caroteno, alfa | 0 ug | 605 ug | -100% |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.960 mg | — | |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 40.0 mg | 17.0 mg | +135% |
| hierro, Fe | 1.09 mg | 0.540 mg | +102% |
| magnesio, Mg | 16.0 mg | 10.0 mg | +60% |
| fósforo, P | 24.0 mg | 48.0 mg | -50% |
| potasio, K | 277 mg | 163 mg | +70% |
| sodio, Na | 613 mg | 346 mg | +77% |
| zinc, Zn | 0.220 mg | 0.590 mg | -63% |
| cobre, Cu | 0.072 mg | 0.027 mg | +167% |
| manganeso, Mn | 0.178 mg | 0.070 mg | +154% |
| selenio, Se | — | 3.00 ug | |
| Other Nutrients | |||
| Energía | 671 kj | 204 kj | +229% |
| Ceniza | 2.20 g | 1.31 g | +68% |
| azúcares totales | 31.0 g | 1.15 g | +2591% |
| Sacarosa | 2.02 g | 0.510 g | +296% |
| Glucosa | 15.5 g | 0.310 g | +4897% |
| Fructosa | 13.4 g | 0.330 g | +3973% |
| Lactosa | 0 g | 0 g | = |
| Maltosa | 0 g | 0 g | = |
| Galactosa | 0 g | 0 g | = |
| Almidón | 0.070 g | 3.00 g | -98% |
| betaína | — | 0.700 mg | |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 5.00 ug | 0 ug | |
| vitamina A, UI | 277 IU | 2595 IU | -89% |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 4494 ug | 675 ug | +566% |
| Lycopene | 99.0 ug | 137 ug | -28% |
| Vitamin E — Beta-Tocopherol (β-Tocopherol) | 0.080 mg | — | |
| Vitamin E — Gamma-Tocopherol (γ-Tocopherol) | 0.120 mg | — | |
| Vitamin E — Delta-Tocopherol (δ-Tocopherol) | 0 mg | — | |
| Vitamin E — Alpha-Tocotrienol (α-Tocotrienol) | 0.020 mg | — | |
| Vitamin E — Beta-Tocotrienol (β-Tocotrienol) | 0 mg | — | |
| Vitamin E — Gamma-Tocotrienol (γ-Tocotrienol) | 0 mg | — | |
| Vitamin E — Delta-Tocotrienol (δ-Tocotrienol) | 0 mg | — | |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA SR Legacy. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.