Beef vs Oil
Nutrition comparison per 100g · USDA SR Legacy & USDA SR Legacy
Calories (kcal)
Protein (g)
Carbs (g)
Fat (g)
Fiber (g)
Quick answers
Which has more protein?
Beef, Australian, imported, Wagyu, loin, tenderloin steak/roast, boneless, separable lean only, Aust. marble score 4/5, raw — 20.2g vs 0g per 100g.
Which has fewer calories?
Beef, Australian, imported, Wagyu, loin, tenderloin steak/roast, boneless, separable lean only, Aust. marble score 4/5, raw — 191 vs 884 kcal per 100g.
Which is more nutrient-dense?
Beef, Australian, imported, Wagyu, loin, tenderloin steak/roast, boneless, separable lean only, Aust. marble score 4/5, raw scores higher in more vitamins and minerals per 100g, though both foods can be part of a healthy diet.
Full Nutrition Comparison
All values per 100g edible portion. Green = Food A higher · Blue = Food B higher
| Nutrient | Beef | Oil | Diff |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energy | 191 kcal | 884 kcal | -78% |
| Macronutrients | |||
| Water | 66.5 g | 0 g | |
| Protein | 20.2 g | 0 g | |
| Total lipid (fat) | 12.3 g | 100 g | -88% |
| Carbohydrate, by difference | 0 g | 0 g | = |
| Fiber, total dietary | 0 g | 0 g | = |
| Fats & Fatty Acids | |||
| Fatty acids, total saturated | 5.51 g | 7.76 g | -29% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.25 g | 61.2 g | -91% |
| Fatty acids, total trans | 0.464 g | 1.77 g | -74% |
| Cholesterol | 59.0 mg | 0 mg | |
| Vitamins | |||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | 0 mg | = |
| Thiamin (Vitamin B1) | — | 0 mg | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 0 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | — | 0 mg | |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | — | 0 mg | |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | — | 0 mg | |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 0 ug | |
| Folate, total (Vitamin B9) | — | 0 ug | |
| Choline, total | — | 0.200 mg | |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | — | 0 ug | |
| Vitamin A, RAE | 0 ug | 0 ug | = |
| Carotene, beta | 0 ug | 0 ug | = |
| Carotene, alpha | 0 ug | 0 ug | = |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | — | 17.5 mg | |
| Minerals | |||
| Calcium, Ca | 4.00 mg | 0 mg | |
| Iron, Fe | 2.24 mg | 0 mg | |
| Magnesium, Mg | — | 0 mg | |
| Phosphorus, P | — | 0 mg | |
| Potassium, K | — | 0 mg | |
| Sodium, Na | 64.0 mg | 0 mg | |
| Zinc, Zn | — | 0 mg | |
| Copper, Cu | — | 0 mg | |
| Manganese, Mn | — | 0 mg | |
| Selenium, Se | — | 0 ug | |
| Other Nutrients | |||
| Energy | 801 kj | 3699 kj | -78% |
| Ash | 1.04 g | 0 g | |
| Total Sugars | 0 g | 0 g | = |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | — | 0 ug | |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | — | 0 ug | |
| Vitamin B-12, added | — | 0 ug | |
| Retinol | — | 0 ug | |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| Vitamin A, IU | 0 IU | 0 IU | = |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| Lycopene | 0 ug | 0 ug | = |
| Vitamin E, added | — | 0 mg | |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | — | 71.3 ug | |
| SFA 4:0 (Butyric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 6:0 (Caproic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 10:0 (Capric acid) | 0.005 g | 0 g | |
| SFA 12:0 (Lauric acid) | 0.009 g | 0.037 g | -76% |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | 0.355 g | 0.066 g | +438% |
| SFA 15:0 (Pentadecanoic acid) | 0.060 g | 0.037 g | +62% |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 3.12 g | 4.19 g | -26% |
| SFA 17:0 (Margaric acid) | 0.173 g | 0.057 g | +204% |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 1.77 g | 2.31 g | -23% |
| SFA 20:0 (Arachidic acid) | 0.013 g | 0.727 g | -98% |
| SFA 22:0 (Behenic acid) | 0.007 g | 0.336 g | -98% |
| MUFA 14:1 (Myristoleic acid) | 0.068 g | — | |
| MUFA 16:1 (Omega-7, Palmitoleic acid) | 0.302 g | 0.284 g | +6% |
| MUFA 16:1 c (Omega-7, Palmitoleic acid — cis) | — | 0.284 g | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 4.86 g | 59.8 g | -92% |
| MUFA 18:1 c (Omega-9, Oleic acid — cis) | 4.46 g | 59.5 g | -93% |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | 0.017 g | 1.08 g | -98% |
| MUFA 22:1 (Omega-9, Erucic acid family) | — | 0 g | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.494 g | 26.4 g | -98% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 0.374 g | 18.8 g | -98% |
| PUFA 18:2 n-6 (Omega-6, LA — Linoleic acid) | 0.320 g | 18.6 g | -98% |
| PUFA 18:2 i | — | 0.190 g | |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.030 g | 7.64 g | -100% |
| PUFA 18:3 n-3 (Omega-3, ALA — Alpha-linolenic acid) | 0.019 g | 6.34 g | -100% |
| PUFA 18:3i | 0.011 g | 1.29 g | -99% |
| PUFA 18:4 n-3 (Omega-3, SDA — Stearidonic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 20:2 n-6 (Omega-6, Eicosadienoic acid) | 0.005 g | — | |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | 0.066 g | 0 g | |
| PUFA 20:5 n-3 (Omega-3, EPA — Eicosapentaenoic acid) | 0.005 g | 0 g | |
| PUFA 22:5 n-3 (Omega-3, DPA — Docosapentaenoic acid) | 0.013 g | 0 g | |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | — | 0 g | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.399 g | 0.286 g | +40% |
| TFA 18:1 t | 0.399 g | 0.286 g | +40% |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.054 g | — | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.065 g | 1.49 g | -96% |
| Tryptophan (EAA) | 0.232 g | — | |
| Threonine (EAA) | 0.914 g | — | |
| Isoleucine (EAA, BCAA) | 0.884 g | — | |
| Leucine (EAA, BCAA) | 1.67 g | — | |
| Lysine (EAA) | 1.82 g | — | |
| Methionine (EAA) | 0.589 g | — | |
| Cystine (conditionally essential) | 0.215 g | — | |
| Phenylalanine (EAA) | 0.787 g | — | |
| Tyrosine (conditionally essential) | 0.716 g | — | |
| Valine (EAA, BCAA) | 0.934 g | — | |
| Arginine (conditionally essential) | 1.36 g | — | |
| Histidine (EAA) | 0.666 g | — | |
| Alanine | 1.17 g | — | |
| Aspartic acid | 1.86 g | — | |
| Glutamic acid | 3.29 g | — | |
| Glycine (conditionally essential) | 0.899 g | — | |
| Proline (conditionally essential) | 0.831 g | — | |
| Serine | 0.793 g | — | |
| Hydroxyproline | 0.102 g | — | |
| Alcohol, ethyl | 0 g | 0 g | = |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg | = |
| Theobromine | 0 mg | 0 mg | = |
* All values per 100g edible portion. Source: USDA SR Legacy and USDA SR Legacy. Diff column shows percentage difference relative to Food B.
Like this comparison?
Get weekly food comparisons and nutrient guides — explained simply. Free, no spam.