Beverages vs Alcoholic beverage
Nutrition comparison per 100g · USDA SR Legacy & USDA SR Legacy
Calories (kcal)
Beverages 0
Alcoholic beverage 28
Protein (g)
Beverages 0.100
Alcoholic beverage 0.200
Carbs (g)
Beverages 0
Alcoholic beverage 0.870
Fat (g)
Beverages 0
Alcoholic beverage 0
Fiber (g)
Beverages 0
Alcoholic beverage 0
Quick answers
Which has more protein?
Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT — 0.200g vs 0.100g per 100g.
Which has fewer calories?
Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine — 0 vs 28 kcal per 100g.
Full Nutrition Comparison
All values per 100g edible portion. Green = Food A higher · Blue = Food B higher
| Nutrient | Beverages | Alcoholic beverage | Diff |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energy | 0 kcal | 28 kcal | -100% |
| Macronutrients | |||
| Water | 99.8 g | 95.3 g | +5% |
| Protein | 0.100 g | 0.200 g | -50% |
| Total lipid (fat) | 0 g | 0 g | = |
| Carbohydrate, by difference | 0 g | 0.870 g | -100% |
| Fiber, total dietary | 0 g | 0 g | = |
| Fats & Fatty Acids | |||
| Fatty acids, total saturated | 0 g | — | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g | — | |
| Fatty acids, total trans | 0 g | 0 g | = |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamins | |||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | — | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0 mg | — | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0 mg | — | |
| Niacin (Vitamin B3) | 0 mg | — | |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0 mg | — | |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0 mg | — | |
| Biotin (Vitamin B7) | 0 ug | — | |
| Folate, total (Vitamin B9) | 0 ug | — | |
| Choline, total | 0 mg | — | |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 0 ug | — | |
| Vitamin A, RAE | 0 ug | — | |
| Carotene, beta | 0 ug | — | |
| Carotene, alpha | 0 ug | — | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg | — | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 ug | — | |
| Minerals | |||
| Calcium, Ca | 4.00 mg | 4.00 mg | = |
| Iron, Fe | 0.040 mg | 0 mg | |
| Magnesium, Mg | 1.00 mg | 6.00 mg | -83% |
| Phosphorus, P | 0 mg | — | |
| Potassium, K | 2.00 mg | 26.0 mg | -92% |
| Sodium, Na | 6.00 mg | 3.00 mg | +100% |
| Zinc, Zn | 0 mg | 0.010 mg | -100% |
| Copper, Cu | 0.025 mg | 0.001 mg | +2400% |
| Manganese, Mn | 0.017 mg | 0.007 mg | +143% |
| Selenium, Se | 0 ug | — | |
| Other Nutrients | |||
| Energy | 0 kj | 117 kj | -100% |
| Ash | 0.100 g | 0.080 g | +25% |
| Total Sugars | 0 g | — | |
| Glucose | — | 0 g | |
| Fructose | — | 0 g | |
| Maltose | — | 0 g | |
| Starch | — | 0 g | |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 0 ug | — | |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | 0 ug | — | |
| Vitamin B-12, added | 0 ug | — | |
| Retinol | 0 ug | — | |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 0 ug | — | |
| Vitamin A, IU | 0 IU | — | |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 0 ug | — | |
| Lycopene | 0 ug | — | |
| Vitamin E, added | 0 mg | — | |
| Vitamin D (D2 + D3 — total) | 0 IU | — | |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | 0 ug | — | |
| SFA 4:0 (Butyric acid) | 0 g | — | |
| SFA 6:0 (Caproic acid) | 0 g | — | |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | 0 g | — | |
| SFA 10:0 (Capric acid) | 0 g | — | |
| SFA 12:0 (Lauric acid) | 0 g | — | |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | 0 g | — | |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 0 g | — | |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 16:1 (Omega-7, Palmitoleic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 0 g | — | |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 22:1 (Omega-9, Erucic acid family) | 0 g | — | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g | — | |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0 g | — | |
| PUFA 18:4 n-3 (Omega-3, SDA — Stearidonic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | 0 g | — | |
| PUFA 20:5 n-3 (Omega-3, EPA — Eicosapentaenoic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 22:5 n-3 (Omega-3, DPA — Docosapentaenoic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | 0 g | — | |
| Alcohol, ethyl | 0 g | 3.40 g | -100% |
| Caffeine | 15.0 mg | — | |
| Theobromine | 0 mg | — | |
* All values per 100g edible portion. Source: USDA SR Legacy and USDA SR Legacy. Diff column shows percentage difference relative to Food B.
Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine nutrition facts Alcoholic beverage, beer, light, BUDWEISER SELECT nutrition facts Compare other foods →
Dig deeper — biggest differences
Copper, Cu +2400% in Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine Manganese, Mn +143% in Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine Sodium, Na +100% in Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine Zinc, Zn -100% in Beverages, carbonated, low calorie, other than cola or pepper, with aspartame, contains caffeine
Like this comparison?
Get weekly food comparisons and nutrient guides — explained simply. Free, no spam.