Formulated bar vs Babyfood
Nutrition comparison per 100g · USDA SR Legacy & USDA SR Legacy
Calories (kcal)
Protein (g)
Carbs (g)
Fat (g)
Fiber (g)
Quick answers
Which has more protein?
Formulated bar, POWER BAR, chocolate — 14.1g vs 6.66g per 100g.
Which has fewer calories?
Formulated bar, POWER BAR, chocolate — 363 vs 399 kcal per 100g.
Which is more nutrient-dense?
Formulated bar, POWER BAR, chocolate scores higher in more vitamins and minerals per 100g, though both foods can be part of a healthy diet.
Full Nutrition Comparison
All values per 100g edible portion. Green = Food A higher · Blue = Food B higher
| Nutrient | Formulated bar | Babyfood | Diff |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energy | 363 kcal | 399 kcal | -9% |
| Macronutrients | |||
| Water | 9.83 g | 6.70 g | +47% |
| Protein | 14.1 g | 6.66 g | +112% |
| Total lipid (fat) | 3.11 g | 6.66 g | -53% |
| Carbohydrate, by difference | 69.6 g | 78.2 g | -11% |
| Fiber, total dietary | 5.70 g | 6.70 g | -15% |
| Fats & Fatty Acids | |||
| Fatty acids, total saturated | 1.32 g | 0.769 g | +72% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.05 g | 1.21 g | -13% |
| Fatty acids, total trans | 0.010 g | — | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamins | |||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 92.3 mg | 58.3 mg | +58% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 8.06 mg | 1.17 mg | +591% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.92 mg | 1.33 mg | +44% |
| Niacin (Vitamin B3) | 32.6 mg | 15.0 mg | +117% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 15.9 mg | 1.07 mg | +1380% |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 2.20 mg | 1.17 mg | +89% |
| Biotin (Vitamin B7) | 615 ug | 167 ug | +268% |
| Folate, total (Vitamin B9) | 615 ug | 132 ug | +366% |
| Choline, total | 18.4 mg | 23.2 mg | -21% |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 5.60 ug | 5.00 ug | +12% |
| Vitamin A, RAE | 0 ug | 0 ug | = |
| Carotene, beta | 0 ug | 0 ug | = |
| Carotene, alpha | 0 ug | 0 ug | = |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.28 mg | 4.21 mg | +97% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 ug | 0 ug | = |
| Minerals | |||
| Calcium, Ca | 504 mg | 800 mg | -37% |
| Iron, Fe | 11.7 mg | 30.0 mg | -61% |
| Magnesium, Mg | 248 mg | 100 mg | +148% |
| Phosphorus, P | 614 mg | 333 mg | +84% |
| Potassium, K | 362 mg | 467 mg | -22% |
| Sodium, Na | 308 mg | 33.0 mg | +833% |
| Zinc, Zn | 9.96 mg | 10.7 mg | -7% |
| Copper, Cu | 1.43 mg | 0.334 mg | +328% |
| Manganese, Mn | 1.61 mg | — | |
| Selenium, Se | 7.80 ug | 25.9 ug | -70% |
| Other Nutrients | |||
| Energy | 1519 kj | 1670 kj | -9% |
| Ash | 3.28 g | 1.77 g | +85% |
| Total Sugars | 30.1 g | 26.7 g | +13% |
| Sucrose | 0.520 g | — | |
| Glucose | 11.9 g | — | |
| Fructose | 16.0 g | — | |
| Lactose | 0 g | — | |
| Maltose | 1.65 g | — | |
| Galactose | 0 g | — | |
| Starch | 18.7 g | — | |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 0 ug | 35.0 ug | -100% |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | 1046 ug | 259 ug | +304% |
| Betaine | 4.30 mg | — | |
| Vitamin B-12, added | 5.60 ug | 5.00 ug | +12% |
| Retinol | 0 ug | 0 ug | = |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| Vitamin A, IU | 0 IU | 0 IU | = |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| Lycopene | 0 ug | 148 ug | -100% |
| Vitamin E, added | 8.28 mg | 4.21 mg | +97% |
| Vitamin E — Beta-Tocopherol (β-Tocopherol) | 0.010 mg | 0.210 mg | -95% |
| Vitamin E — Gamma-Tocopherol (γ-Tocopherol) | 0.330 mg | 0 mg | |
| Vitamin E — Delta-Tocopherol (δ-Tocopherol) | 0.050 mg | 0.260 mg | -81% |
| Vitamin E — Alpha-Tocotrienol (α-Tocotrienol) | 1.04 mg | 5.70 mg | -82% |
| Vitamin E — Beta-Tocotrienol (β-Tocotrienol) | 0 mg | 0.210 mg | -100% |
| Vitamin E — Gamma-Tocotrienol (γ-Tocotrienol) | 0.080 mg | — | |
| Vitamin E — Delta-Tocotrienol (δ-Tocotrienol) | 0 mg | — | |
| Vitamin D (D2 + D3 — total) | 0 IU | 0 IU | = |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | 1.10 ug | 1.50 ug | -27% |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone — K1 reduced form) | 0 ug | — | |
| SFA 4:0 (Butyric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 6:0 (Caproic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | 0 g | 0.006 g | -100% |
| SFA 10:0 (Capric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 12:0 (Lauric acid) | 0.003 g | 0.009 g | -67% |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | 0.013 g | 0.007 g | +86% |
| SFA 15:0 (Pentadecanoic acid) | 0 g | — | |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 0.644 g | 0.654 g | -2% |
| SFA 17:0 (Margaric acid) | 0.005 g | — | |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 0.632 g | 0.046 g | +1274% |
| SFA 20:0 (Arachidic acid) | 0.019 g | — | |
| SFA 22:0 (Behenic acid) | 0.004 g | — | |
| SFA 24:0 (Lignoceric acid) | 0 g | — | |
| MUFA 14:1 (Myristoleic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 15:1 (Pentadecenoic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 16:1 (Omega-7, Palmitoleic acid) | 0.010 g | 0.010 g | = |
| MUFA 16:1 c (Omega-7, Palmitoleic acid — cis) | 0.010 g | — | |
| MUFA 17:1 (Heptadecenoic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 1.03 g | 1.19 g | -14% |
| MUFA 18:1 c (Omega-9, Oleic acid — cis) | 1.02 g | — | |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | 0.010 g | 0 g | |
| MUFA 22:1 (Omega-9, Erucic acid family) | 0 g | 0 g | = |
| MUFA 22:1 c (Omega-9, Erucic acid — cis) | 0 g | — | |
| MUFA 24:1 c (Omega-9, Nervonic acid — cis) | 0 g | — | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.589 g | 1.70 g | -65% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 0.565 g | 1.62 g | -65% |
| PUFA 18:2 n-6 (Omega-6, LA — Linoleic acid) | 0.561 g | — | |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 g | — | |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.025 g | 0.040 g | -37% |
| PUFA 18:3 n-3 (Omega-3, ALA — Alpha-linolenic acid) | 0.025 g | — | |
| PUFA 18:3 n-6 (Omega-6, GLA — Gamma-linolenic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 18:4 n-3 (Omega-3, SDA — Stearidonic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 20:2 n-6 (Omega-6, Eicosadienoic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:3 (DGLA family — Dihomo-gamma-linolenic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:3 n-3 (Omega-3, Eicosatrienoic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:4 n-6 (Omega-6, AA — Arachidonic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | 0 g | 0.001 g | -100% |
| PUFA 20:5 n-3 (Omega-3, EPA — Eicosapentaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 22:5 n-3 (Omega-3, DPA — Docosapentaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g | — | |
| TFA 16:1 t | 0 g | — | |
| TFA 18:1 t | 0.006 g | — | |
| TFA 22:1 t | 0 g | — | |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.004 g | — | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.004 g | — | |
| Tryptophan (EAA) | 0.190 g | 0.158 g | +20% |
| Threonine (EAA) | 0.540 g | 0.400 g | +35% |
| Isoleucine (EAA, BCAA) | 0.660 g | 0.477 g | +38% |
| Leucine (EAA, BCAA) | 1.33 g | 1.04 g | +28% |
| Lysine (EAA) | 0.980 g | 0.404 g | +143% |
| Methionine (EAA) | 0.290 g | 0.240 g | +21% |
| Cystine (conditionally essential) | 0.220 g | 0.346 g | -36% |
| Phenylalanine (EAA) | 0.740 g | 0.672 g | +10% |
| Tyrosine (conditionally essential) | 0.270 g | 0.491 g | -45% |
| Valine (EAA, BCAA) | 0.830 g | 0.653 g | +27% |
| Arginine (conditionally essential) | 0.610 g | 0.703 g | -13% |
| Histidine (EAA) | 0.360 g | 0.286 g | +26% |
| Alanine | 0.510 g | 0.583 g | -13% |
| Aspartic acid | 1.25 g | 0.726 g | +72% |
| Glutamic acid | 3.10 g | 3.18 g | -3% |
| Glycine (conditionally essential) | 0.420 g | 0.551 g | -24% |
| Proline (conditionally essential) | 1.23 g | 1.05 g | +17% |
| Serine | 0.860 g | 0.570 g | +51% |
| Hydroxyproline | 0.090 g | — | |
| Alcohol, ethyl | 0 g | 0 g | = |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg | = |
| Theobromine | 0 mg | 0 mg | = |
| Daidzein | 1.80 mg | — | |
| Genistein | 3.27 mg | — | |
| Choline | |||
| Choline from glycerophoshocholine | 2.50 mg | — | |
| Choline from phosphatidylcholine | 7.10 mg | — | |
| Choline from phosphocholine | 0.300 mg | — | |
| Choline from sphingomyelin | 0.800 mg | — | |
| Free Choline | 7.80 mg | — | |
| Total Choline | 18.0 mg | — | |
| Isoflavones | |||
| Total isoflavones | 5.07 mg | — | |
* All values per 100g edible portion. Source: USDA SR Legacy and USDA SR Legacy. Diff column shows percentage difference relative to Food B.
Dig deeper — biggest differences
Like this comparison?
Get weekly food comparisons and nutrient guides — explained simply. Free, no spam.