Moose vs Toddler drink
Nutrition comparison per 100g · USDA SR Legacy & USDA SR Legacy
Calories (kcal)
Moose 155
Toddler drink 512
Protein (g)
Moose 24.4
Toddler drink 13.9
Carbs (g)
Moose 3.43
Toddler drink 55.7
Fat (g)
Moose 4.89
Toddler drink 26.0
Fiber (g)
Moose —
Toddler drink —
Quick answers
Which has more protein?
Moose, liver, braised (Alaska Native) — 24.4g vs 13.9g per 100g.
Which has fewer calories?
Moose, liver, braised (Alaska Native) — 155 vs 512 kcal per 100g.
Full Nutrition Comparison
All values per 100g edible portion. Green = Food A higher · Blue = Food B higher
| Nutrient | Moose | Toddler drink | Diff |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energy | 155 kcal | 512 kcal | -70% |
| Macronutrients | |||
| Water | 66.0 g | 1.82 g | +3526% |
| Protein | 24.4 g | 13.9 g | +75% |
| Total lipid (fat) | 4.89 g | 26.0 g | -81% |
| Carbohydrate, by difference | 3.43 g | 55.7 g | -94% |
| Fats & Fatty Acids | |||
| Fatty acids, total saturated | — | 10.3 g | |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.650 g | 8.80 g | -93% |
| Cholesterol | 389 mg | — | |
| Vitamins | |||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22.6 mg | 60.0 mg | -62% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.196 mg | 0.400 mg | -51% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4.10 mg | 0.450 mg | +811% |
| Niacin (Vitamin B3) | 10.7 mg | 5.00 mg | +114% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 4.57 mg | 2.50 mg | +83% |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.910 mg | 0.300 mg | +203% |
| Biotin (Vitamin B7) | 217 ug | 80.0 ug | +171% |
| Folate, total (Vitamin B9) | — | 80.0 ug | |
| Choline, total | — | 119 mg | |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 71.0 ug | 1.49 ug | +4665% |
| Vitamin A, RAE | — | 450 ug | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | — | 4.50 mg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | — | 6.20 ug | |
| Minerals | |||
| Calcium, Ca | 7.00 mg | 470 mg | -99% |
| Iron, Fe | 6.77 mg | 9.00 mg | -25% |
| Magnesium, Mg | 20.0 mg | 55.0 mg | -64% |
| Phosphorus, P | 429 mg | 260 mg | +65% |
| Potassium, K | 235 mg | 550 mg | -57% |
| Sodium, Na | 70.0 mg | 230 mg | -70% |
| Zinc, Zn | 6.07 mg | 5.00 mg | +21% |
| Copper, Cu | 2.79 mg | 370 mg | -99% |
| Manganese, Mn | 0.413 mg | 124 mg | -100% |
| Selenium, Se | — | 13.9 ug | |
| Other Nutrients | |||
| Energy | 650 kj | 2144 kj | -70% |
| Ash | 1.30 g | 2.60 g | -50% |
| Total Sugars | — | 7.60 g | |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 217 ug | 0 ug | |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | — | 136 ug | |
| Vitamin B-12, added | — | 1.49 ug | |
| Retinol | — | 450 ug | |
| Vitamin A, IU | 96000 IU | 1490 IU | +6343% |
| Vitamin E, added | — | 4.50 mg | |
| Vitamin D (D2 + D3 — total) | — | 250 IU | |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | — | 45.0 ug | |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | — | 6.00 g | |
| SFA 10:0 (Capric acid) | — | 2.30 g | |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | — | 0.030 g | |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | — | 1.20 g | |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | — | 0.620 g | |
| SFA 20:0 (Arachidic acid) | — | 0.060 g | |
| SFA 22:0 (Behenic acid) | — | 0.100 g | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | — | 8.80 g | |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | — | 0.040 g | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.07 g | 5.50 g | -81% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | — | 4.30 g | |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.450 g | 0.400 g | +12% |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | — | 0.169 g | |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | — | 0.085 g | |
* All values per 100g edible portion. Source: USDA SR Legacy and USDA SR Legacy. Diff column shows percentage difference relative to Food B.
Moose, liver, braised (Alaska Native) nutrition facts Toddler drink, MEAD JOHNSON, PurAmino Toddler Powder, with ARA and DHA, not reconstituted nutrition facts Compare other foods →
Dig deeper — biggest differences
Like this comparison?
Get weekly food comparisons and nutrient guides — explained simply. Free, no spam.