Archway Home Style Cookies, Sugar Free Oatmeal
Por 100g · Productos horneados · USDA SR Legacy
442
Calorías
5.54g
Proteínas
67.2g
Carbohidratos
20.9g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 442 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 5.00 g | — |
| Proteína | 5.54 g | 11% (Moderado) |
| Lípidos totales (grasa) | 20.9 g | 27% (Alto) |
| Carbohidratos, por diferencia | 67.2 g | 24% (Alto) |
| Fibra dietética total | 1.90 g | 7% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 4.90 g | 25% (Alto) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.86 g | — |
| colesterol | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.270 mg | 22% (Alto) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.170 mg | 13% (Moderado) |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.81 mg | 11% (Moderado) |
| Biotin (Vitamin B7) | 58.0 ug | 14% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 20.0 mg | 2% (Bajo) |
| hierro, Fe | 1.96 mg | 11% (Moderado) |
| potasio, K | 87.0 mg | 2% (Bajo) |
| sodio, Na | 308.0 mg | 13% (Moderado) |
| Other | ||
| Energía | 1849.0 kj | — |
| Ceniza | 1.34 g | — |
| azúcares totales | 1.26 g | — |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 58.0 ug | — |
| vitamina A, UI | 1.00 IU | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.31 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.