Beans, Dry, Black, 11F-8046 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
24.6g
Proteínas
1.23g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 24.6 g | 49% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.23 g | 2% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.20 g | 15% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 184.0 mg | 14% (Moderado) |
| hierro, Fe | 6.91 mg | 38% (Alto) |
| magnesio, Mg | 182.0 mg | 43% (Alto) |
| fósforo, P | 593.0 mg | 47% (Alto) |
| potasio, K | 1360.0 mg | 29% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.05 mg | 28% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.970 mg | 108% (Alto) |
| manganeso, Mn | 1.75 mg | 76% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 35.0 g | — |
| azufre, S | 240.0 mg | — |
| níquel, Ni | 93.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 677.0 ug | — |
| cobalto, Co | 31.0 ug | — |
| boro, B | 908.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.