Beans, Dry, Black, 348 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
26.0g
Proteínas
1.05g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 26.0 g | 52% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.05 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.00 g | 14% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 148.0 mg | 11% (Moderado) |
| hierro, Fe | 5.56 mg | 31% (Alto) |
| magnesio, Mg | 178.0 mg | 42% (Alto) |
| fósforo, P | 481.0 mg | 38% (Alto) |
| potasio, K | 1620.0 mg | 34% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.16 mg | 29% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.881 mg | 98% (Alto) |
| manganeso, Mn | 2.02 mg | 88% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 37.7 g | — |
| azufre, S | 178.0 mg | — |
| níquel, Ni | 225.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 228.0 ug | — |
| cobalto, Co | 70.0 ug | — |
| boro, B | 1310.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.