Beans, Dry, Black, 625 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
22.8g
Proteínas
0.960g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 22.8 g | 46% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 0.960 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.00 g | 14% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 133.0 mg | 10% (Moderado) |
| hierro, Fe | 4.94 mg | 27% (Alto) |
| magnesio, Mg | 179.0 mg | 43% (Alto) |
| fósforo, P | 495.0 mg | 40% (Alto) |
| potasio, K | 1290.0 mg | 27% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.83 mg | 35% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.937 mg | 104% (Alto) |
| manganeso, Mn | 1.53 mg | 67% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 39.1 g | — |
| azufre, S | 232.0 mg | — |
| níquel, Ni | 178.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 366.0 ug | — |
| cobalto, Co | 46.0 ug | — |
| boro, B | 1290.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.