Beans, Dry, Black, 767 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
24.8g
Proteínas
1.32g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 24.8 g | 50% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.32 g | 2% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.00 g | 14% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 213.0 mg | 16% (Moderado) |
| hierro, Fe | 4.44 mg | 25% (Alto) |
| magnesio, Mg | 205.0 mg | 49% (Alto) |
| fósforo, P | 527.0 mg | 42% (Alto) |
| potasio, K | 1620.0 mg | 34% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.27 mg | 30% (Alto) |
| cobre, Cu | 1.16 mg | 129% (Alto) |
| manganeso, Mn | 2.15 mg | 93% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 36.8 g | — |
| azufre, S | 248.0 mg | — |
| níquel, Ni | 218.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 1100.0 ug | — |
| cobalto, Co | 30.0 ug | — |
| boro, B | 1360.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.