Salad dressing, french, cottonseed, oil, home recipe
Por 100g · Grasas y aceites · USDA SR Legacy
631
Calorías
0.100g
Proteínas
3.40g
Carbohidratos
70.2g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 631 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 24.2 g | — |
| Proteína | 0.100 g | 0% (Bajo) |
| Lípidos totales (grasa) | 70.2 g | 90% (Alto) |
| Carbohidratos, por diferencia | 3.40 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 0 g | 0% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 18.2 g | 91% (Alto) |
| colesterol | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.010 mg | 1% (Bajo) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.020 mg | 2% (Bajo) |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.130 mg | 1% (Bajo) |
| vitamina A, RAE | 0 ug | 0% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 6.00 mg | 0% (Bajo) |
| hierro, Fe | 0.200 mg | 1% (Bajo) |
| fósforo, P | 3.00 mg | 0% (Bajo) |
| potasio, K | 24.0 mg | 1% (Bajo) |
| sodio, Na | 658.0 mg | 29% (Alto) |
| selenio, Se | 1.60 ug | 3% (Bajo) |
| Other | ||
| Energía | 2640.0 kj | — |
| Ceniza | 1.80 g | — |
| retinol | 0 ug | — |
| vitamina A, UI | 0 IU | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.