Beans, Dry, Black, 11F-8129 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
24.6g
Proteínas
0.960g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 24.6 g | 49% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 0.960 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.50 g | 16% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 159.0 mg | 12% (Moderado) |
| hierro, Fe | 6.87 mg | 38% (Alto) |
| magnesio, Mg | 175.0 mg | 42% (Alto) |
| fósforo, P | 506.0 mg | 40% (Alto) |
| potasio, K | 1490.0 mg | 32% (Alto) |
| zinc, Zn | 2.76 mg | 25% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.871 mg | 97% (Alto) |
| manganeso, Mn | 1.63 mg | 71% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 39.0 g | — |
| azufre, S | 221.0 mg | — |
| níquel, Ni | 83.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 429.0 ug | — |
| cobalto, Co | 31.0 ug | — |
| boro, B | 1050.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.