Beans, Dry, Black, 274 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
24.0g
Proteínas
1.33g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 24.0 g | 48% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.33 g | 2% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.00 g | 14% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 208.0 mg | 16% (Moderado) |
| hierro, Fe | 4.42 mg | 25% (Alto) |
| magnesio, Mg | 174.0 mg | 41% (Alto) |
| fósforo, P | 555.0 mg | 44% (Alto) |
| potasio, K | 1590.0 mg | 34% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.43 mg | 31% (Alto) |
| cobre, Cu | 1.12 mg | 124% (Alto) |
| manganeso, Mn | 2.04 mg | 89% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 37.5 g | — |
| azufre, S | 262.0 mg | — |
| níquel, Ni | 215.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 1450.0 ug | — |
| cobalto, Co | 44.0 ug | — |
| boro, B | 1200.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.