Beans, Dry, Black, 533 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
23.4g
Proteínas
1.45g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 23.4 g | 47% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.45 g | 2% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.20 g | 15% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 154.0 mg | 12% (Moderado) |
| hierro, Fe | 4.22 mg | 23% (Alto) |
| magnesio, Mg | 158.0 mg | 38% (Alto) |
| fósforo, P | 502.0 mg | 40% (Alto) |
| potasio, K | 1580.0 mg | 34% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.14 mg | 29% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.950 mg | 106% (Alto) |
| manganeso, Mn | 1.82 mg | 79% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 37.2 g | — |
| azufre, S | 216.0 mg | — |
| níquel, Ni | 174.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 359.0 ug | — |
| cobalto, Co | 49.0 ug | — |
| boro, B | 1130.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.