Beans, Dry, Black, 570 (0% moisture)
Por 100g · Legumbres y productos derivados · usda_agricultural
26.3g
Proteínas
1.28g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 0 g | — |
| Proteína | 26.3 g | 53% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 1.28 g | 2% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 4.40 g | 16% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 149.0 mg | 11% (Moderado) |
| hierro, Fe | 4.44 mg | 25% (Alto) |
| magnesio, Mg | 188.0 mg | 45% (Alto) |
| fósforo, P | 608.0 mg | 49% (Alto) |
| potasio, K | 1490.0 mg | 32% (Alto) |
| zinc, Zn | 3.86 mg | 35% (Alto) |
| cobre, Cu | 1.18 mg | 131% (Alto) |
| manganeso, Mn | 1.89 mg | 82% (Alto) |
| Other | ||
| Almidón | 33.8 g | — |
| azufre, S | 251.0 mg | — |
| níquel, Ni | 233.0 ug | — |
| molibdeno, Mo | 1010.0 ug | — |
| cobalto, Co | 54.0 ug | — |
| boro, B | 1350.0 ug | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.