Beef, flank, steak, boneless, choice, raw
Por 100g · Productos cárnicos · USDA Foundation Foods
20.1g
Proteínas
0g
Carbohidratos
9.40g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 69.8 g | — |
| Proteína | 20.1 g | 40% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 9.40 g | 12% (Moderado) |
| Carbohidratos, por diferencia | 0 g | 0% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 3.55 g | 18% (Moderado) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.59 g | — |
| ácidos grasos, trans totales | 0.389 g | — |
| colesterol | 57.7 mg | 19% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 3.84 mg | 0% (Bajo) |
| hierro, Fe | 1.83 mg | 10% (Moderado) |
| magnesio, Mg | 18.9 mg | 4% (Bajo) |
| fósforo, P | 167.3 mg | 13% (Moderado) |
| potasio, K | 331.8 mg | 7% (Bajo) |
| sodio, Na | 51.3 mg | 2% (Bajo) |
| zinc, Zn | 5.56 mg | 51% (Alto) |
| cobre, Cu | 0.045 mg | 5% (Bajo) |
| manganeso, Mn | 0.002 mg | 0% (Bajo) |
| Other | ||
| energía (factores generales de Atwater) | 164 kcal | — |
| energía (factores específicos de Atwater) | 170 kcal | — |
| Nitrógeno | 3.22 g | — |
| Ceniza | 0.994 g | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.314 g | — |
| Purines | ||
| purina, ácido úrico | 0.080 mg | — |
| purina, adenina | 13.4 mg | — |
| purina, guanina | 11.0 mg | — |
| purina, hipoxantina | 63.3 mg | — |
| purina, xantina | 10.9 mg | — |
| purinas, total | 98.6 mg | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.