Cereals, QUAKER, Instant Oatmeal, Apple and Cinnamon, reduced sugar
Por 100g · Cereales para el desayuno · USDA SR Legacy
358
Calorías
10.3g
Proteínas
72.2g
Carbohidratos
5.64g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 358 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 7.94 g | — |
| Proteína | 10.3 g | 21% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 5.64 g | 7% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 72.2 g | 26% (Alto) |
| Fibra dietética total | 9.70 g | 35% (Alto) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 1.03 g | 5% (Bajo) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.96 g | — |
| ácidos grasos, trans totales | 0 g | — |
| colesterol | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 1.30 mg | 1% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.07 mg | 89% (Alto) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.21 mg | 93% (Alto) |
| Niacin (Vitamin B3) | 14.2 mg | 89% (Alto) |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 1.42 mg | 84% (Alto) |
| Biotin (Vitamin B7) | 284.0 ug | 71% (Alto) |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 0 ug | 0% (Bajo) |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.490 mg | 3% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 355.0 mg | 27% (Alto) |
| hierro, Fe | 12.8 mg | 71% (Alto) |
| magnesio, Mg | 104.0 mg | 25% (Alto) |
| fósforo, P | 357.0 mg | 29% (Alto) |
| potasio, K | 389.0 mg | 8% (Bajo) |
| sodio, Na | 535.0 mg | 23% (Alto) |
| zinc, Zn | 2.39 mg | 22% (Alto) |
| Other | ||
| Energía | 1498.0 kj | — |
| Ceniza | 3.95 g | — |
| azúcares totales | 17.8 g | — |
| vitamina A, UI | 3549.0 IU | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.64 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.