Cereals, QUAKER, Instant Oatmeal, Cinnamon Swirl, high fiber
Por 100g · Cereales para el desayuno · USDA SR Legacy
366
Calorías
8.79g
Proteínas
75.7g
Carbohidratos
4.80g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 366 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 7.52 g | — |
| Proteína | 8.79 g | 18% (Moderado) |
| Lípidos totales (grasa) | 4.80 g | 6% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 75.7 g | 28% (Alto) |
| Fibra dietética total | 22.3 g | 80% (Alto) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 0.926 g | 5% (Bajo) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.71 g | — |
| ácidos grasos, trans totales | 0 g | — |
| colesterol | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0.200 mg | 0% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.762 mg | 63% (Alto) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.06 mg | 81% (Alto) |
| Niacin (Vitamin B3) | 12.4 mg | 78% (Alto) |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 1.24 mg | 73% (Alto) |
| Biotin (Vitamin B7) | 249.0 ug | 62% (Alto) |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 0 ug | 0% (Bajo) |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.430 mg | 3% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 278.0 mg | 21% (Alto) |
| hierro, Fe | 9.41 mg | 52% (Alto) |
| magnesio, Mg | 91.0 mg | 22% (Alto) |
| fósforo, P | 306.0 mg | 24% (Alto) |
| potasio, K | 256.0 mg | 5% (Bajo) |
| sodio, Na | 473.0 mg | 21% (Alto) |
| zinc, Zn | 2.04 mg | 19% (Moderado) |
| Other | ||
| Energía | 1531.0 kj | — |
| Ceniza | 3.22 g | — |
| azúcares totales | 14.7 g | — |
| vitamina A, UI | 3112.0 IU | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.42 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.