McDONALD'S, Sausage, Egg & Cheese McGRIDDLES
Por 100g · Comida rápida · USDA SR Legacy
283
Calorías
10.8g
Proteínas
22.0g
Carbohidratos
17.7g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 283 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 47.0 g | — |
| Proteína | 10.8 g | 22% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 17.7 g | 23% (Alto) |
| Carbohidratos, por diferencia | 22.0 g | 8% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 0.600 g | 2% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 5.65 g | 28% (Alto) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.72 g | — |
| colesterol | 132.0 mg | 44% (Alto) |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg | 0% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.170 mg | 14% (Moderado) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.290 mg | 22% (Alto) |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.11 mg | 13% (Moderado) |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0.590 mg | 12% (Moderado) |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 0.530 ug | 22% (Alto) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 96.0 mg | 7% (Bajo) |
| hierro, Fe | 1.51 mg | 8% (Bajo) |
| magnesio, Mg | 14.0 mg | 3% (Bajo) |
| fósforo, P | 307.0 mg | 25% (Alto) |
| potasio, K | 146.0 mg | 3% (Bajo) |
| sodio, Na | 652.0 mg | 28% (Alto) |
| zinc, Zn | 1.03 mg | 9% (Bajo) |
| cobre, Cu | 0.079 mg | 9% (Bajo) |
| manganeso, Mn | 0.143 mg | 6% (Bajo) |
| Other | ||
| Energía | 1183.0 kj | — |
| Ceniza | 2.44 g | — |
| azúcares totales | 7.90 g | — |
| Sacarosa | 4.16 g | — |
| Glucosa | 2.71 g | — |
| Fructosa | 0.090 g | — |
| Lactosa | 0.610 g | — |
| Maltosa | 0.320 g | — |
| Galactosa | 0 g | — |
| vitamina A, UI | 264.0 IU | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.26 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.