Watermelon, seedless, rind only, raw
Por 100g · Frutas y zumos de frutas · USDA Foundation Foods
0.531g
Proteínas
3.27g
Carbohidratos
0.966g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Agua | 94.7 g | — |
| Proteína | 0.531 g | 1% (Bajo) |
| Lípidos totales (grasa) | 0.966 g | 1% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 3.27 g | 1% (Bajo) |
| Fibra dietética total | 1.53 g | 5% (Bajo) |
| Azúcares, totales | 2.22 g | — |
| Vitamins | ||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 7.09 mg | 8% (Bajo) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.032 mg | 3% (Bajo) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.072 mg | 6% (Bajo) |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.169 mg | 1% (Bajo) |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.029 mg | 2% (Bajo) |
| Biotin (Vitamin B7) | 29.7 ug | 7% (Bajo) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 16.9 mg | 1% (Bajo) |
| hierro, Fe | 0 mg | 0% (Bajo) |
| magnesio, Mg | 9.67 mg | 2% (Bajo) |
| fósforo, P | 20.7 mg | 2% (Bajo) |
| potasio, K | 272.5 mg | 6% (Bajo) |
| sodio, Na | 3.76 mg | 0% (Bajo) |
| zinc, Zn | 0.121 mg | 1% (Bajo) |
| cobre, Cu | 0.007 mg | 1% (Bajo) |
| manganeso, Mn | 0.071 mg | 3% (Bajo) |
| Other | ||
| energía (factores generales de Atwater) | 24 kcal | — |
| Nitrógeno | 0.085 g | — |
| Ceniza | 0.572 g | — |
| Sacarosa | 0 g | — |
| Glucosa | 0.756 g | — |
| Fructosa | 1.46 g | — |
| Lactosa | 0 g | — |
| Maltosa | 0 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.