Beans, Dry, Navy, 226 (0% moisture) vs Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture)
Comparación nutricional por 100g · usda_agricultural y usda_agricultural
Calorías (kcal)
Beans —
Beans —
Proteínas (g)
Beans 22.9
Beans 24.8
Carbohidratos (g)
Beans —
Beans —
Grasas (g)
Beans 1.80
Beans 1.62
Fibra (g)
Beans 4.40
Beans 4.00
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) — 24.8g vs 22.9g por 100g.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Beans | Beans | Dif. |
|---|---|---|---|
| Macronutrients | |||
| Agua | 0 g | 0 g | = |
| Proteína | 22.9 g | 24.8 g | -8% |
| Lípidos totales (grasa) | 1.80 g | 1.62 g | +11% |
| Fibra dietética total | 4.40 g | 4.00 g | +10% |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 283 mg | 250 mg | +13% |
| hierro, Fe | 4.31 mg | 5.80 mg | -26% |
| magnesio, Mg | 195 mg | 172 mg | +13% |
| fósforo, P | 561 mg | 519 mg | +8% |
| potasio, K | 1550 mg | 1570 mg | -1% |
| zinc, Zn | 3.57 mg | 3.16 mg | +13% |
| cobre, Cu | 1.15 mg | 1.39 mg | -17% |
| manganeso, Mn | 2.23 mg | 2.95 mg | -24% |
| Other Nutrients | |||
| Almidón | 37.3 g | 38.6 g | -3% |
| azufre, S | 247 mg | 284 mg | -13% |
| níquel, Ni | 269 ug | 306 ug | -12% |
| molibdeno, Mo | 1610 ug | 1790 ug | -10% |
| cobalto, Co | 30.0 ug | 64.0 ug | -53% |
| boro, B | 1450 ug | 1510 ug | -4% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: usda_agricultural y usda_agricultural. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.