Chicken, liver, all classes, raw vs Lentils, raw
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA SR Legacy
Chicken, liver, all classes, raw es más alto en más vitaminas y minerales
Calorías (kcal)
Chicken 119
Lentils 352
Proteínas (g)
Chicken 16.9
Lentils 24.6
Carbohidratos (g)
Chicken 0.730
Lentils 63.3
Grasas (g)
Chicken 4.83
Lentils 1.06
Fibra (g)
Chicken 0
Lentils 10.7
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Lentils, raw — 24.6g vs 16.9g por 100g.
¿Cuál tiene menos calorías?
Chicken, liver, all classes, raw — 119 vs 352 kcal por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Chicken, liver, all classes, raw puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Chicken | Lentils | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 119 kcal | 352 kcal | -66% |
| Macronutrients | |||
| Agua | 76.5 g | 8.26 g | +826% |
| Proteína | 16.9 g | 24.6 g | -31% |
| Lípidos totales (grasa) | 4.83 g | 1.06 g | +356% |
| Carbohidratos, por diferencia | 0.730 g | 63.3 g | -99% |
| Fibra dietética total | 0 g | 10.7 g | -100% |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, saturados totales | 1.56 g | 0.154 g | +915% |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.25 g | 0.193 g | +547% |
| ácidos grasos, trans totales | 0.065 g | 0 g | |
| colesterol | 345 mg | 0 mg | |
| Vitamins | |||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 17.9 mg | 4.50 mg | +298% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.305 mg | 0.873 mg | -65% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.78 mg | 0.211 mg | +743% |
| Niacin (Vitamin B3) | 9.73 mg | 2.61 mg | +273% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 6.23 mg | 2.14 mg | +191% |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.853 mg | 0.540 mg | +58% |
| Biotin (Vitamin B7) | 588 ug | 479 ug | +23% |
| Folate, total (Vitamin B9) | 0 ug | 0 ug | = |
| colina, total | 194 mg | 96.4 mg | +102% |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 16.6 ug | 0 ug | |
| vitamina A, RAE | 3296 ug | 2.00 ug | +164700% |
| caroteno, beta | 56.0 ug | 23.0 ug | +143% |
| caroteno, alfa | 11.0 ug | 0 ug | |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.700 mg | 0.490 mg | +43% |
| vitamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0 ug | = |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 8.00 mg | 35.0 mg | -77% |
| hierro, Fe | 8.99 mg | 6.51 mg | +38% |
| magnesio, Mg | 19.0 mg | 47.0 mg | -60% |
| fósforo, P | 297 mg | 281 mg | +6% |
| potasio, K | 230 mg | 677 mg | -66% |
| sodio, Na | 71.0 mg | 6.00 mg | +1083% |
| zinc, Zn | 2.67 mg | 3.27 mg | -18% |
| cobre, Cu | 0.492 mg | 0.754 mg | -35% |
| manganeso, Mn | 0.255 mg | 1.39 mg | -82% |
| selenio, Se | 54.6 ug | 0.100 ug | +54500% |
| Other Nutrients | |||
| Energía | 496 kj | 1473 kj | -66% |
| Ceniza | 1.06 g | 2.71 g | -61% |
| azúcares totales | 0 g | 2.03 g | -100% |
| Sacarosa | — | 1.47 g | |
| Glucosa | — | 0 g | |
| Fructosa | — | 0.270 g | |
| Lactosa | — | 0 g | |
| Maltosa | — | 0.300 g | |
| Galactosa | — | 0 g | |
| Almidón | — | 49.9 g | |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 588 ug | 479 ug | +23% |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | 588 ug | 479 ug | +23% |
| betaína | 17.0 mg | — | |
| vitamina B-12, añadida | 0 ug | 0 ug | = |
| retinol | 3290 ug | 0 ug | |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 11.0 ug | 0 ug | |
| vitamina A, UI | 11078 IU | 39.0 IU | +28305% |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 40.0 ug | 0 ug | |
| Lycopene | 0 ug | 0 ug | = |
| vitamina E, añadida | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Beta-Tocopherol (β-Tocopherol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Gamma-Tocopherol (γ-Tocopherol) | 0.310 mg | 4.23 mg | -93% |
| Vitamin E — Delta-Tocopherol (δ-Tocopherol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Alpha-Tocotrienol (α-Tocotrienol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Beta-Tocotrienol (β-Tocotrienol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Gamma-Tocotrienol (γ-Tocotrienol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Delta-Tocotrienol (δ-Tocotrienol) | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin D (D2 + D3 — total) | 0 IU | 0 IU | = |
| Vitamin D3 — Cholecalciferol (animal / sunlight source) | 0 ug | — | |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | 0 ug | 5.00 ug | -100% |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone — K1 reduced form) | 0 ug | — | |
| SFA 4:0 (Butyric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 6:0 (Caproic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 10:0 (Capric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 12:0 (Lauric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | 0.012 g | 0.003 g | +300% |
| SFA 15:0 (Pentadecanoic acid) | 0 g | — | |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 0.883 g | 0.136 g | +549% |
| SFA 17:0 (Margaric acid) | 0.002 g | — | |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 0.659 g | 0.015 g | +4293% |
| SFA 20:0 (Arachidic acid) | 0 g | — | |
| SFA 22:0 (Behenic acid) | 0.007 g | — | |
| MUFA 14:1 (Myristoleic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 15:1 (Pentadecenoic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 16:1 (Omega-7, Palmitoleic acid) | 0.106 g | 0.003 g | +3433% |
| MUFA 17:1 (Heptadecenoic acid) | 0 g | — | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 1.13 g | 0.184 g | +512% |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | 0.016 g | 0.006 g | +167% |
| MUFA 22:1 (Omega-9, Erucic acid family) | 0 g | 0 g | = |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.31 g | 0.526 g | +148% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 0.475 g | 0.414 g | +15% |
| PUFA 18:2 n-6 (Omega-6, LA — Linoleic acid) | 0.475 g | — | |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.012 g | 0.112 g | -89% |
| PUFA 18:3 n-3 (Omega-3, ALA — Alpha-linolenic acid) | 0.006 g | — | |
| PUFA 18:3 n-6 (Omega-6, GLA — Gamma-linolenic acid) | 0.006 g | — | |
| PUFA 18:4 n-3 (Omega-3, SDA — Stearidonic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 20:2 n-6 (Omega-6, Eicosadienoic acid) | 0.005 g | — | |
| PUFA 20:3 (DGLA family — Dihomo-gamma-linolenic acid) | 0 g | — | |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | 0.326 g | 0 g | |
| PUFA 20:5 n-3 (Omega-3, EPA — Eicosapentaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 22:5 n-3 (Omega-3, DPA — Docosapentaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | 0 g | 0 g | = |
| Tryptophan (EAA) | 0.176 g | 0.221 g | -20% |
| Threonine (EAA) | 0.725 g | 0.882 g | -18% |
| Isoleucine (EAA, BCAA) | 0.813 g | 1.07 g | -24% |
| Leucine (EAA, BCAA) | 1.51 g | 1.79 g | -15% |
| Lysine (EAA) | 1.33 g | 1.72 g | -23% |
| Methionine (EAA) | 0.432 g | 0.210 g | +106% |
| Cystine (conditionally essential) | 0.272 g | 0.322 g | -16% |
| Phenylalanine (EAA) | 0.824 g | 1.22 g | -32% |
| Tyrosine (conditionally essential) | 0.653 g | 0.658 g | -1% |
| Valine (EAA, BCAA) | 0.998 g | 1.22 g | -18% |
| Arginine (conditionally essential) | 1.09 g | 1.90 g | -43% |
| Histidine (EAA) | 0.507 g | 0.693 g | -27% |
| alanina | 0.993 g | 1.03 g | -3% |
| ácido aspártico | 1.59 g | 2.72 g | -42% |
| ácido glutámico | 2.09 g | 3.82 g | -45% |
| Glycine (conditionally essential) | 0.849 g | 1.00 g | -15% |
| Proline (conditionally essential) | 0.726 g | 1.03 g | -29% |
| serina | 0.735 g | 1.14 g | -35% |
| hidroxiprolina | 0.043 g | — | |
| Alcohol etílico | 0 g | 0 g | = |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg | = |
| Teobromina | 0 mg | 0 mg | = |
| daidzeína | — | 0.011 mg | |
| genisteína | — | 0.052 mg | |
| dímeros de proantocianidinas | — | 1.20 mg | |
| trímeros de proantocianidinas | — | 0.110 mg | |
| proantocianidina 4-6mers | — | 0.030 mg | |
| Flavonoids | |||
| (-)-epicatequina | — | 0 mg | |
| (-)-Epicatequina 3-galato | — | 0 mg | |
| (-)-epigalocatequina | — | 0 mg | |
| (-)-Epigalocatequina 3-galato | — | 0 mg | |
| (+)-catequina | — | 0.350 mg | |
| (+)-Galocatequina | — | 0.140 mg | |
| Choline | |||
| colina de esfingomielina | 4.70 mg | — | |
| colina de fosfatidilcolina | 120 mg | — | |
| colina de fosfocolina | 4.10 mg | — | |
| colina de glicerofosfolina | 16.0 mg | — | |
| colina libre | 49.0 mg | — | |
| colina total | 190 mg | — | |
| Isoflavones | |||
| isoflavonas totales | — | 0.063 mg | |
| Purines | |||
| purina, adenina | 72.0 mg | 104 mg | -31% |
| purina, guanina | 78.0 mg | 82.0 mg | -5% |
| purina, hipoxantina | 71.0 mg | 20.0 mg | +255% |
| purina, xantina | 22.0 mg | 16.0 mg | +38% |
| purinas, total | 243 mg | 222 mg | +9% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA SR Legacy. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.