Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone vs Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA SR Legacy
Calorías (kcal)
Proteínas (g)
Carbohidratos (g)
Grasas (g)
Fibra (g)
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids — 28.9g vs 24.6g por 100g.
¿Cuál tiene menos calorías?
Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone — 208 vs 210 kcal por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Fish | Fish | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 208 kcal | 210 kcal | -1% |
| Macronutrients | |||
| Agua | 59.6 g | 50.3 g | +19% |
| Proteína | 24.6 g | 28.9 g | -15% |
| Lípidos totales (grasa) | 11.4 g | 9.71 g | +18% |
| Carbohidratos, por diferencia | 0 g | 0 g | = |
| Fibra dietética total | 0 g | 0 g | = |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, saturados totales | 1.53 g | 2.20 g | -31% |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.87 g | 3.77 g | +3% |
| colesterol | 142 mg | 85.0 mg | +67% |
| Vitamins | |||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0 mg | 0 mg | = |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.080 mg | 0.078 mg | +3% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.227 mg | 0.363 mg | -37% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5.24 mg | 19.9 mg | -74% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0.642 mg | 0.909 mg | -29% |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.167 mg | 0.203 mg | -18% |
| Biotin (Vitamin B7) | 10.0 ug | 13.0 ug | -23% |
| Folate, total (Vitamin B9) | 0 ug | 0 ug | = |
| colina, total | 75.0 mg | 85.0 mg | -12% |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 8.94 ug | 0.880 ug | +916% |
| vitamina A, RAE | 32.0 ug | 12.0 ug | +167% |
| caroteno, beta | 0 ug | 0 ug | = |
| caroteno, alfa | 0 ug | 0 ug | = |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.04 mg | 3.33 mg | -39% |
| vitamina D (D2 + D3) | 4.80 ug | 1.70 ug | +182% |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 382 mg | 232 mg | +65% |
| hierro, Fe | 2.92 mg | 4.63 mg | -37% |
| magnesio, Mg | 39.0 mg | 69.0 mg | -43% |
| fósforo, P | 490 mg | 252 mg | +94% |
| potasio, K | 397 mg | 544 mg | -27% |
| sodio, Na | 307 mg | 3668 mg | -92% |
| zinc, Zn | 1.31 mg | 2.44 mg | -46% |
| cobre, Cu | 0.186 mg | 0.339 mg | -45% |
| manganeso, Mn | 0.108 mg | 0.100 mg | +8% |
| selenio, Se | 52.7 ug | 68.1 ug | -23% |
| Other Nutrients | |||
| Energía | 871 kj | 879 kj | -1% |
| Ceniza | 3.38 g | 11.1 g | -70% |
| azúcares totales | 0 g | 0 g | = |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 10.0 ug | 13.0 ug | -23% |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | 10.0 ug | 13.0 ug | -23% |
| vitamina B-12, añadida | 0 ug | 0 ug | = |
| retinol | 32.0 ug | 12.0 ug | +167% |
| Beta-carotene (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| vitamina A, UI | 108 IU | 40.0 IU | +170% |
| Beta-cryptoxanthin (Provitamin A) | 0 ug | 0 ug | = |
| Lycopene | 0 ug | 0 ug | = |
| vitamina E, añadida | 0 mg | 0 mg | = |
| Vitamin E — Beta-Tocopherol (β-Tocopherol) | — | 0.020 mg | |
| Vitamin E — Gamma-Tocopherol (γ-Tocopherol) | — | 0.170 mg | |
| Vitamin E — Delta-Tocopherol (δ-Tocopherol) | — | 0 mg | |
| Vitamin D (D2 + D3 — total) | 193 IU | 69.0 IU | +180% |
| Vitamin D3 — Cholecalciferol (animal / sunlight source) | 4.80 ug | 1.70 ug | +182% |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | 2.60 ug | 12.1 ug | -79% |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone — K1 reduced form) | — | 0 ug | |
| SFA 4:0 (Butyric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 6:0 (Caproic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 8:0 (Caprylic acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 10:0 (Capric acid) | 0 g | 0 g | = |
| SFA 12:0 (Lauric acid) | 0 g | 0.020 g | -100% |
| SFA 14:0 (Myristic acid) | 0.192 g | 0.428 g | -55% |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 0.993 g | 1.33 g | -25% |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 0.343 g | 0.420 g | -18% |
| MUFA 16:1 (Omega-7, Palmitoleic acid) | 0.220 g | 0.590 g | -63% |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 2.14 g | 2.94 g | -27% |
| MUFA 20:1 (Omega-9, Gondoic / Gadoleic acid) | 0.423 g | 0.009 g | +4600% |
| MUFA 22:1 (Omega-9, Erucic acid family) | 1.08 g | 0.163 g | +563% |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.15 g | 2.56 g | +101% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 3.54 g | 0.362 g | +879% |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.498 g | 0.017 g | +2829% |
| PUFA 18:4 n-3 (Omega-3, SDA — Stearidonic acid) | 0.125 g | 0.078 g | +60% |
| PUFA 20:4 (Omega-6, Arachidonic acid family) | 0 g | 0.010 g | -100% |
| PUFA 20:5 n-3 (Omega-3, EPA — Eicosapentaenoic acid) | 0.473 g | 0.763 g | -38% |
| PUFA 22:5 n-3 (Omega-3, DPA — Docosapentaenoic acid) | 0 g | 0.041 g | -100% |
| PUFA 22:6 n-3 (Omega-3, DHA — Docosahexaenoic acid) | 0.509 g | 1.29 g | -61% |
| Tryptophan (EAA) | 0.276 g | 0.324 g | -15% |
| Threonine (EAA) | 1.08 g | 1.27 g | -15% |
| Isoleucine (EAA, BCAA) | 1.13 g | 1.33 g | -15% |
| Leucine (EAA, BCAA) | 2.00 g | 2.35 g | -15% |
| Lysine (EAA) | 2.26 g | 2.65 g | -15% |
| Methionine (EAA) | 0.729 g | 0.855 g | -15% |
| Cystine (conditionally essential) | 0.264 g | 0.310 g | -15% |
| Phenylalanine (EAA) | 0.961 g | 1.13 g | -15% |
| Tyrosine (conditionally essential) | 0.831 g | 0.975 g | -15% |
| Valine (EAA, BCAA) | 1.27 g | 1.49 g | -15% |
| Arginine (conditionally essential) | 1.47 g | 1.73 g | -15% |
| Histidine (EAA) | 0.725 g | 0.850 g | -15% |
| alanina | 1.49 g | 1.75 g | -15% |
| ácido aspártico | 2.52 g | 2.96 g | -15% |
| ácido glutámico | 3.67 g | 4.31 g | -15% |
| Glycine (conditionally essential) | 1.18 g | 1.39 g | -15% |
| Proline (conditionally essential) | 0.870 g | 1.02 g | -15% |
| serina | 1.00 g | 1.18 g | -15% |
| Alcohol etílico | 0 g | 0 g | = |
| Cafeína | 0 mg | 0 mg | = |
| Teobromina | 0 mg | 0 mg | = |
| Purines | |||
| purina, adenina | 19.0 mg | 0 mg | |
| purina, guanina | 95.0 mg | 39.0 mg | +144% |
| purina, hipoxantina | 30.0 mg | 14.0 mg | +114% |
| purina, xantina | 255 mg | 268 mg | -5% |
| purinas, total | 399 mg | 321 mg | +24% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA SR Legacy. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.