Nuts, pilinuts, dried vs Almond butter, creamy
Comparación nutricional por 100g · USDA SR Legacy y USDA Foundation Foods
Calorías (kcal)
Nuts 719
Almond butter —
Proteínas (g)
Nuts 10.8
Almond butter 20.8
Carbohidratos (g)
Nuts 3.98
Almond butter 21.2
Grasas (g)
Nuts 79.6
Almond butter 53.0
Fibra (g)
Nuts —
Almond butter 9.72
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Almond butter, creamy — 20.8g vs 10.8g por 100g.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Nuts | Almond butter | Dif. |
|---|---|---|---|
| Energy | |||
| Energía | 719 kcal | — | |
| Macronutrients | |||
| Agua | 2.77 g | 1.75 g | +58% |
| Proteína | 10.8 g | 20.8 g | -48% |
| Lípidos totales (grasa) | 79.6 g | 53.0 g | +50% |
| Carbohidratos, por diferencia | 3.98 g | 21.2 g | -81% |
| Fibra dietética total | — | 9.72 g | |
| Fats & Fatty Acids | |||
| ácidos grasos, saturados totales | 31.2 g | 4.25 g | +633% |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 37.2 g | 34.7 g | +7% |
| colesterol | 0 mg | — | |
| Vitamins | |||
| vitamina C, ácido ascórbico total | 0.600 mg | — | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.913 mg | 0.095 mg | +866% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.093 mg | — | |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.519 mg | 3.91 mg | -87% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0.479 mg | — | |
| Vitamin B-6 — Pyridoxine | 0.115 mg | 0.084 mg | +37% |
| Biotin (Vitamin B7) | 60.0 ug | 42.5 ug | +41% |
| Folate, total (Vitamin B9) | 0 ug | — | |
| Vitamin B-12 — Cobalamin | 0 ug | — | |
| vitamina A, RAE | 2.00 ug | — | |
| vitamina E (alfa-tocoferol) | — | 16.7 mg | |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 145 mg | 264 mg | -45% |
| hierro, Fe | 3.53 mg | 4.11 mg | -14% |
| magnesio, Mg | 302 mg | 268 mg | +13% |
| fósforo, P | 575 mg | 507 mg | +13% |
| potasio, K | 507 mg | 745 mg | -32% |
| sodio, Na | 3.00 mg | 0.996 mg | +201% |
| zinc, Zn | 2.97 mg | 3.18 mg | -7% |
| cobre, Cu | 0.958 mg | 0.975 mg | -2% |
| manganeso, Mn | 2.31 mg | 2.13 mg | +8% |
| selenio, Se | — | 0.794 ug | |
| Other Nutrients | |||
| energía (factores generales de Atwater) | — | 645 kcal | |
| energía (factores específicos de Atwater) | — | 603 kcal | |
| Energía | 3008 kj | — | |
| Nitrógeno | — | 4.01 g | |
| Ceniza | 2.91 g | 3.18 g | -9% |
| biotina | — | 57.3 ug | |
| Folic acid (Vitamin B9 — synthetic) | 60.0 ug | — | |
| Folate, DFE (Vitamin B9 — dietary folate equivalents) | 60.0 ug | — | |
| retinol | 0 ug | — | |
| vitamina A, UI | 41.0 IU | — | |
| Vitamin K1 — Phylloquinone | — | 0 ug | |
| SFA 16:0 (Palmitic acid) | 22.0 g | 3.30 g | +568% |
| SFA 18:0 (Stearic acid) | 9.15 g | 0.819 g | +1017% |
| MUFA 16:1 c (Omega-7, Palmitoleic acid — cis) | — | 0.247 g | |
| MUFA 18:1 (Omega-9, Oleic acid family) | 37.2 g | — | |
| MUFA 18:1 c (Omega-9, Oleic acid — cis) | — | 34.3 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 7.61 g | 12.6 g | -40% |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 7.61 g | — | |
| PUFA 18:2 n-6 (Omega-6, LA — Linoleic acid) | — | 12.6 g | |
| Tryptophan (EAA) | 0.189 g | 0.196 g | -4% |
| Threonine (EAA) | 0.407 g | 0.779 g | -48% |
| Isoleucine (EAA, BCAA) | 0.483 g | 0.930 g | -48% |
| Leucine (EAA, BCAA) | 0.890 g | 1.75 g | -49% |
| Lysine (EAA) | 0.369 g | 0.646 g | -43% |
| Methionine (EAA) | 0.395 g | 0.189 g | +109% |
| Cystine (conditionally essential) | 0.189 g | — | |
| Phenylalanine (EAA) | 0.497 g | 1.38 g | -64% |
| Tyrosine (conditionally essential) | 0.381 g | 0.760 g | -50% |
| Valine (EAA, BCAA) | 0.701 g | 1.09 g | -36% |
| Arginine (conditionally essential) | 1.52 g | 2.77 g | -45% |
| Histidine (EAA) | 0.255 g | 0.639 g | -60% |
| alanina | 0.509 g | 1.18 g | -57% |
| ácido aspártico | 1.22 g | 3.01 g | -59% |
| ácido glutámico | 2.39 g | 7.42 g | -68% |
| Glycine (conditionally essential) | 0.650 g | 1.65 g | -61% |
| Proline (conditionally essential) | 0.471 g | 1.12 g | -58% |
| serina | 0.599 g | 1.06 g | -44% |
| hidroxiprolina | — | 0.044 g | |
| cisteína | — | 0.449 g | |
| daidzeína | — | 0 mg | |
| genisteína | — | 0.079 mg | |
| daidzina | — | 0.028 mg | |
| genistina | — | 0 mg | |
| glicitina | — | 0.172 mg | |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: USDA SR Legacy y USDA Foundation Foods. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.