Seal, ringed, meat (Alaska Native)
Por 100g · Alimentos para indios americanos y nativos de Alaska · USDA SR Legacy
142
Calorías
28.4g
Proteínas
0g
Carbohidratos
3.20g
Grasas
Información Nutricional por 100g
| Nutriente | Cantidad | % VD |
|---|---|---|
| Energy | ||
| Energía | 142 kcal | — |
| Macronutrients | ||
| Agua | 67.4 g | — |
| Proteína | 28.4 g | 57% (Alto) |
| Lípidos totales (grasa) | 3.20 g | 4% (Bajo) |
| Carbohidratos, por diferencia | 0 g | 0% (Bajo) |
| Fats & Fatty Acids | ||
| ácidos grasos, saturados totales | 0.820 g | 4% (Bajo) |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.72 g | — |
| colesterol | 90.0 mg | 30% (Alto) |
| Vitamins | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.140 mg | 12% (Moderado) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.530 mg | 41% (Alto) |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 0.650 mg | 13% (Moderado) |
| vitamina A, RAE | 116.0 ug | 13% (Moderado) |
| Minerals | ||
| calcio, Ca | 5.00 mg | 0% (Bajo) |
| hierro, Fe | 19.6 mg | 109% (Alto) |
| fósforo, P | 238.0 mg | 19% (Moderado) |
| sodio, Na | 110.0 mg | 5% (Bajo) |
| Other | ||
| Energía | 596.0 kj | — |
| Ceniza | 1.00 g | — |
| retinol | 115.0 ug | — |
| vitamina A, UI | 385.0 IU | — |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.060 g | — |
| PUFA 18:2 (Omega-6, Linoleic acid) | 0.010 g | — |
| PUFA 18:3 (Omega-3, Alpha-linolenic family) | 0.050 g | — |
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (directrices FDA 2020). Las necesidades individuales pueden variar.