Beans, Dry, Carioca, 217 (0% moisture) vs Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture)
Comparación nutricional por 100g · usda_agricultural y usda_agricultural
Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) es más alto en más vitaminas y minerales
Calorías (kcal)
Beans —
Beans —
Proteínas (g)
Beans 25.8
Beans 24.8
Carbohidratos (g)
Beans —
Beans —
Grasas (g)
Beans 1.48
Beans 1.62
Fibra (g)
Beans 4.30
Beans 4.00
Respuestas rápidas
¿Cuál tiene más proteínas?
Beans, Dry, Carioca, 217 (0% moisture) — 25.8g vs 24.8g por 100g.
¿Cuál es más denso en nutrientes?
Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) puntúa más alto en más vitaminas y minerales por 100g, aunque ambos pueden ser parte de una dieta saludable.
Comparación Nutricional Completa
Todos los valores por 100g de porción comestible. Verde = Alimento A más alto · Azul = Alimento B más alto
| Nutriente | Beans | Beans | Dif. |
|---|---|---|---|
| Macronutrients | |||
| Agua | 0 g | 0 g | = |
| Proteína | 25.8 g | 24.8 g | +4% |
| Lípidos totales (grasa) | 1.48 g | 1.62 g | -9% |
| Fibra dietética total | 4.30 g | 4.00 g | +8% |
| Minerals | |||
| calcio, Ca | 198 mg | 250 mg | -21% |
| hierro, Fe | 4.75 mg | 5.80 mg | -18% |
| magnesio, Mg | 165 mg | 172 mg | -4% |
| fósforo, P | 457 mg | 519 mg | -12% |
| potasio, K | 1500 mg | 1570 mg | -4% |
| zinc, Zn | 2.94 mg | 3.16 mg | -7% |
| cobre, Cu | 1.14 mg | 1.39 mg | -18% |
| manganeso, Mn | 1.92 mg | 2.95 mg | -35% |
| Other Nutrients | |||
| Almidón | 34.4 g | 38.6 g | -11% |
| azufre, S | 260 mg | 284 mg | -8% |
| níquel, Ni | 276 ug | 306 ug | -10% |
| molibdeno, Mo | 1430 ug | 1790 ug | -20% |
| cobalto, Co | 45.0 ug | 64.0 ug | -30% |
| boro, B | 1270 ug | 1510 ug | -16% |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. Fuente: usda_agricultural y usda_agricultural. La columna Dif. muestra la diferencia porcentual respecto al Alimento B.