Other Nutrients
Top 50 Alimentos con Más dímeros de proantocianidinas
Clasificados por contenido de dímeros de proantocianidinas por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.
#1 Más Alto
Cocoa, dry powder, unsweetened
277 mg
Alimentos clasificados
30
con datos de dímeros de proantocianidinas
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más dímeros de proantocianidinas?
Cocoa, dry powder, unsweetened tiene el mayor contenido de dímeros de proantocianidinas con 277 mg por 100g.
Ranking completo — dímeros de proantocianidinas por 100g
| # | Alimento | dímeros de proantocianidinas (mg) | Calorías | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa, dry powder, unsweetened | 277 | 228 kcal | Dulces |
| 2 | Spices, cinnamon, ground | 256 | 247 kcal | Especias y hierbas |
| 3 | Baking chocolate, unsweetened, squares | 163 | 642 kcal | Dulces |
| 4 | Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali | 96.5 | 220 kcal | Dulces |
| 5 | Broadbeans, immature seeds, raw | 91.8 | 72 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 6 | Candies, chocolate, dark, NFS (45-59% cacao solids 90%; 60-69% cacao solids 5%; 70-85% cacao solids 5%) | 61.0 | 550 kcal | Dulces |
| 7 | Flour, buckwheat | 46.5 | — | Cereales y pasta |
| 8 | Nuts, pecans, halves, raw | 42.1 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 9 | Sorgo en grano | 36.1 | 329 kcal | Cereales y pasta |
| 10 | Barley, hulled | 33.6 | 354 kcal | Cereales y pasta |
| 11 | Plums, raw | 33.2 | 46 kcal | Frutas y zumos de frutas |
| 12 | Peanuts, raw | 33.2 | — | Legumbres y productos derivados |
| 13 | Beans, kidney, red, mature seeds, raw | 26.4 | 337 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 14 | Candies, milk chocolate | 22.8 | 535 kcal | Dulces |
| 15 | Beverages, malted drink mix, chocolate, powder | 20.6 | 411 kcal | Bebidas |
| 16 | Cranberries, raw | 20.4 | 46 kcal | Frutas y zumos de frutas |
| 17 | Beans, adzuki, mature seeds, raw | 19.4 | 329 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 18 | Beans, pinto, mature seeds, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 19.2 | 347 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 19 | Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, raw | 18.9 | 336 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 20 | Alcoholic Beverage, wine, table, red, Pinot Noir | 18.3 | 82 kcal | Bebidas |
| 21 | Flour, barley | 15.8 | — | Cereales y pasta |
| 22 | Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Sauvignon | 15.2 | 83 kcal | Bebidas |
| 23 | Alcoholic Beverage, wine, table, red, Merlot | 14.7 | 83 kcal | Bebidas |
| 24 | Custard-apple, (bullock's-heart), raw | 14.2 | 101 kcal | Frutas y zumos de frutas |
| 25 | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | 13.2 | 52 kcal | Frutas y zumos de frutas |
| 26 | Apples, granny smith, with skin, raw | 12.9 | — | Frutas y zumos de frutas |
| 27 | Apples, red delicious, with skin, raw | 12.6 | — | Frutas y zumos de frutas |
| 28 | Nuts, hazelnuts or filberts, raw | 12.5 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 29 | Alcoholic beverage, wine, table, red | 12.3 | 85 kcal | Bebidas |
| 30 | Apples, raw, without skin | 12.3 | 48 kcal | Frutas y zumos de frutas |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.