Other Nutrients
Top 50 Alimentos con Más Nitrógeno
Clasificados por contenido de Nitrógeno por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.
#1 Más Alto
Flour, soy, defatted
8.18 g
Alimentos clasificados
38
con datos de Nitrógeno
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más Nitrógeno?
Flour, soy, defatted tiene el mayor contenido de Nitrógeno con 8.18 g por 100g.
Ranking completo — Nitrógeno por 100g
| # | Alimento | Nitrógeno (g) | Calorías | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flour, soy, defatted | 8.18 | 366 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 2 | Pork, cured, bacon, cooked, restaurant | 6.54 | 500 kcal | Productos porcinos |
| 3 | Flour, soy, full-fat | 6.18 | 452 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 4 | Seeds, pumpkin seeds (pepitas), raw | 5.64 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 5 | Cheese, parmesan, grated, refrigerated | 4.72 | — | Productos lácteos y huevos |
| 6 | Peanut butter, creamy | 4.39 | — | Legumbres y productos derivados |
| 7 | Turkey, ground, 93% lean, 7% fat, pan-broiled crumbles | 4.34 | 220 kcal | Productos avícolas |
| 8 | Anchovies, canned in olive oil, with salt, drained | 4.31 | — | Productos de pescado y marisco |
| 9 | Peanuts, raw | 4.25 | — | Legumbres y productos derivados |
| 10 | Cheese, swiss | 4.23 | 393 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 11 | Flour, almond | 4.20 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 12 | Nuts, almonds, whole, raw | 4.14 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 13 | Peanut butter, smooth style, with salt | 4.11 | 597 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 14 | Almond butter, creamy | 4.01 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 15 | Tuna, ahi or yellowfin, frozen, wild caught | 3.95 | — | Productos de pescado y marisco |
| 16 | Cheese, dry white, queso seco | 3.84 | 326 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 17 | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat only, cooked, braised | 3.83 | 156 kcal | Productos avícolas |
| 18 | Lentils, dry | 3.77 | — | Legumbres y productos derivados |
| 19 | Cheese, cotija, solid | 3.74 | — | Productos lácteos y huevos |
| 20 | Sesame butter, creamy | 3.72 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 21 | Cheese, provolone, sliced | 3.68 | — | Productos lácteos y huevos |
| 22 | Cheese, cheddar | 3.65 | 408 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 23 | Pork, chop, center cut, raw | 3.65 | — | Productos porcinos |
| 24 | Chicken, breast, boneless, skinless, raw | 3.60 | — | Productos avícolas |
| 25 | Fish, salmon, sockeye, wild caught, raw | 3.57 | — | Productos de pescado y marisco |
| 26 | Seeds, sunflower seed, kernel, raw | 3.56 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 27 | Cheese, monterey jack, solid | 3.55 | — | Productos lácteos y huevos |
| 28 | Beef, top sirloin steak, raw | 3.52 | — | Productos cárnicos |
| 29 | Cheese, oaxaca, solid | 3.47 | — | Productos lácteos y huevos |
| 30 | Pork, loin, tenderloin, boneless, raw | 3.45 | — | Productos porcinos |
| 31 | Beans, cannellini, dry | 3.45 | — | Legumbres y productos derivados |
| 32 | Beef, round, top round, boneless, choice, raw | 3.44 | — | Productos cárnicos |
| 33 | Chicken, breast, meat and skin, raw | 3.42 | — | Productos avícolas |
| 34 | Beef, short loin (NY strip steak), raw | 3.41 | — | Productos cárnicos |
| 35 | Chickpeas, (garbanzo beans, bengal gram), dry | 3.40 | — | Legumbres y productos derivados |
| 36 | Flaxseed, ground | 3.40 | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 37 | Blackeye pea, dry | 3.40 | — | Legumbres y productos derivados |
| 38 | Pork, loin, boneless, raw | 3.38 | — | Productos porcinos |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.