Other Nutrients
Top 50 Alimentos con Más vitamina D2 (ergocalciferol)
Clasificados por contenido de vitamina D2 (ergocalciferol) por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.
#1 Más Alto
Mushrooms, brown, italian, or crimini, exposed to ultraviolet light, raw
31.9 ug
Alimentos clasificados
50
con datos de vitamina D2 (ergocalciferol)
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más vitamina D2 (ergocalciferol)?
Mushrooms, brown, italian, or crimini, exposed to ultraviolet light, raw tiene el mayor contenido de vitamina D2 (ergocalciferol) con 31.9 ug por 100g.
Ranking completo — vitamina D2 (ergocalciferol) por 100g
| # | Alimento | vitamina D2 (ergocalciferol) (ug) | Calorías | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushrooms, brown, italian, or crimini, exposed to ultraviolet light, raw | 31.9 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 2 | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, raw | 28.4 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 3 | Mushrooms, maitake, raw | 28.1 | 31 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 4 | Mushroom, white, exposed to ultraviolet light, raw | 26.2 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 5 | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, grilled | 13.1 | 29 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 6 | Mushrooms, Chanterelle, raw | 5.30 | 32 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 7 | Mushrooms, morel, raw | 5.10 | 31 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 8 | Soy milk, sweetened, plain, refrigerated | 4.61 | — | Legumbres y productos derivados |
| 9 | Mushrooms, shiitake, dried | 3.90 | 296 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 10 | Oat milk, unsweetened, plain, refrigerated | 1.69 | — | Bebidas |
| 11 | Mushroom, maitake | 1.60 | — | Verduras y productos vegetales |
| 12 | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | 1.58 | — | Bebidas |
| 13 | Soymilk (All flavors), enhanced | 1.20 | 45 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 14 | Soymilk, original and vanilla, light, with added calcium, vitamins A and D | 1.20 | 30 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 15 | Soymilk, chocolate and other flavors, light, with added calcium, vitamins A and D | 1.20 | 47 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 16 | Soymilk (all flavors), unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 1.20 | 33 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 17 | Milk, imitation, non-soy | 1.10 | 46 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 18 | Soymilk, original and vanilla, with added calcium, vitamins A and D | 1.10 | 43 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 19 | Beverages, rice milk, unsweetened | 1.00 | 47 kcal | Bebidas |
| 20 | Beverages, chocolate almond milk, unsweetened, shelf-stable, fortified with vitamin D2 and E | 1.00 | 21 kcal | Bebidas |
| 21 | Soymilk, original and vanilla, light, unsweetened, with added calcium, vitamins A and D | 1.00 | 34 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 22 | Soymilk (All flavors), lowfat, with added calcium, vitamins A and D | 1.00 | 43 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 23 | Beverages, coconut milk, sweetened, fortified with calcium, vitamins A, B12, D2 | 1.00 | 31 kcal | Bebidas |
| 24 | Soymilk, chocolate, with added calcium, vitamins A and D | 1.00 | 63 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 25 | Soymilk (all flavors), nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 1.00 | 28 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 26 | Soymilk, chocolate, nonfat, with added calcium, vitamins A and D | 1.00 | 44 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 27 | Almond milk, unsweetened, plain, shelf stable | 0.927 | — | Bebidas |
| 28 | Almond milk, unsweetened, plain, shelf stable | 0.927 | — | Bebidas |
| 29 | Mushrooms, shiitake, cooked, without salt | 0.700 | 56 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 30 | Mushrooms, oyster, raw | 0.700 | 33 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 31 | Mushrooms, shiitake, cooked, with salt | 0.700 | 56 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 32 | Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable | 0.681 | — | Legumbres y productos derivados |
| 33 | Soy milk, unsweetened, plain, shelf stable | 0.681 | — | Legumbres y productos derivados |
| 34 | Mushrooms, shiitake, stir-fried | 0.500 | 39 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 35 | Mushrooms, shiitake, raw | 0.400 | 34 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 36 | Mushroom, beech | 0.370 | — | Verduras y productos vegetales |
| 37 | Mushrooms, portabella, grilled | 0.300 | 29 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 38 | Mushrooms, portabella, raw | 0.300 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 39 | Mushrooms, white, microwaved | 0.300 | 35 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 40 | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, with salt | 0.200 | 28 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 41 | Mushrooms, white, raw | 0.200 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 42 | Mushrooms, white, cooked, boiled, drained, without salt | 0.200 | 28 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 43 | Mushrooms, white, stir-fried | 0.200 | 26 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 44 | Mushrooms, canned, drained solids | 0.200 | 25 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 45 | Soup, cream of mushroom, canned, condensed | 0.200 | 79 kcal | Sopas, salsas y gravies |
| 46 | CAMPBELL'S, Cream of Mushroom Soup, condensed | 0.200 | 81 kcal | Sopas, salsas y gravies |
| 47 | Mushrooms, brown, italian, or crimini, raw | 0.100 | 22 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 48 | Mushrooms, enoki, raw | 0.100 | 37 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 49 | Mushroom, king oyster | 0.070 | — | Verduras y productos vegetales |
| 50 | Mushrooms, shiitake | 0.056 | — | Verduras y productos vegetales |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.