Minerals
Top 50 Alimentos con Más potasio, K
Clasificados por contenido de potasio, K por 100g. Valor Diario: 4700 mg. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.
#1 Más Alto
Leavening agents, cream of tartar
16500 mg
Valor Diario
4700 mg
FDA 2020
Alimentos clasificados
50
con datos de potasio, K
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más potasio, K?
Leavening agents, cream of tartar tiene el mayor contenido de potasio, K con 16500 mg por 100g , que representa el 351 % del Valor Diario.
¿Cuánto potasio, K necesito al día?
El Valor Diario recomendado de potasio, K es 4700 mg al día, según las directrices de la FDA 2020 para una dieta de 2.000 calorías.
Ranking completo — potasio, K por 100g
| # | Alimento | potasio, K (mg) | % VD | Calorías | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leavening agents, cream of tartar | 16500 | 351% (Excelente) | 258 kcal | Productos horneados |
| 2 | Leavening agents, baking powder, low-sodium | 10100 | 215% (Excelente) | 97 kcal | Productos horneados |
| 3 | Parsley, freeze-dried | 6300 | 134% (Excelente) | 271 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 4 | Beverages, tea, instant, unsweetened, powder | 6040 | 129% (Excelente) | 315 kcal | Bebidas |
| 5 | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened | 6040 | 129% (Excelente) | 315 kcal | Bebidas |
| 6 | Spices, chervil, dried | 4740 | 101% (Excelente) | 237 kcal | Especias y hierbas |
| 7 | Spices, coriander leaf, dried | 4466 | 95% (Alto) | 279 kcal | Especias y hierbas |
| 8 | Beverages, coffee, instant, regular, powder | 3535 | 75% (Alto) | 353 kcal | Bebidas |
| 9 | Beverages, coffee, instant, regular, half the caffeine | 3535 | 75% (Alto) | 352 kcal | Bebidas |
| 10 | Beverages, coffee, instant, decaffeinated, powder | 3501 | 74% (Alto) | 351 kcal | Bebidas |
| 11 | Radishes, oriental, dried | 3494 | 74% (Alto) | 271 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 12 | Beverages, tea, instant, lemon, unsweetened | 3453 | 73% (Alto) | 345 kcal | Bebidas |
| 13 | Tomatoes, sun-dried | 3427 | 73% (Alto) | 258 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 14 | Beverages, coffee, instant, with chicory | 3395 | 72% (Alto) | 355 kcal | Bebidas |
| 15 | Spices, dill weed, dried | 3308 | 70% (Alto) | 253 kcal | Especias y hierbas |
| 16 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 3170 | 67% (Alto) | 314 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 17 | Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder | 3132 | 67% (Alto) | 217 kcal | Bebidas |
| 18 | Soy sauce, reduced sodium, made from hydrolyzed vegetable protein | 3098 | 66% (Alto) | 90 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 19 | Spices, tarragon, dried | 3020 | 64% (Alto) | 295 kcal | Especias y hierbas |
| 20 | Chives, freeze-dried | 2960 | 63% (Alto) | 311 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 21 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 2944 | 63% (Alto) | 259 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 22 | Beverages, Cocoa mix, no sugar added, powder | 2702 | 57% (Alto) | 377 kcal | Bebidas |
| 23 | Beverages, Cocoa mix, low calorie, powder, with added calcium, phosphorus, aspartame, without added sodium or vitamin A | 2702 | 57% (Alto) | 359 kcal | Bebidas |
| 24 | Spices, parsley, dried | 2683 | 57% (Alto) | 292 kcal | Especias y hierbas |
| 25 | Spices, basil, dried | 2630 | 56% (Alto) | 233 kcal | Especias y hierbas |
| 26 | Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, diet | 2568 | 55% (Alto) | 338 kcal | Bebidas |
| 27 | Beverages, tea, instant, sweetened with sodium saccharin, lemon-flavored, powder | 2568 | 55% (Alto) | 338 kcal | Bebidas |
| 28 | Carrot, dehydrated | 2540 | 54% (Alto) | 341 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 29 | Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie | 2518 | 54% (Alto) | 227 kcal | Bebidas |
| 30 | Soy flour, full-fat, raw | 2515 | 54% (Alto) | 434 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 31 | Cocoa, dry powder, unsweetened, processed with alkali | 2509 | 53% (Alto) | 220 kcal | Dulces |
| 32 | Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast, processed with alkali | 2509 | 53% (Alto) | 479 kcal | Dulces |
| 33 | Soy meal, defatted, raw | 2490 | 53% (Alto) | 337 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 34 | Flour, soy, defatted | 2480 | 53% (Alto) | 366 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 35 | Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder | 2443 | 52% (Alto) | 360 kcal | Bebidas |
| 36 | Peppers, ancho, dried | 2411 | 51% (Alto) | 281 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 37 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 2400 | 51% (Alto) | 321 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 38 | Soy flour, defatted | 2384 | 51% (Alto) | 327 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 39 | Whey, acid, dried | 2289 | 49% (Alto) | 339 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 40 | Spices, paprika | 2280 | 49% (Alto) | 282 kcal | Especias y hierbas |
| 41 | Beverages, Dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with low-calorie sweeteners, powder | 2240 | 48% (Alto) | 329 kcal | Bebidas |
| 42 | Peppers, pasilla, dried | 2222 | 47% (Alto) | 345 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 43 | Soy protein concentrate, produced by alcohol extraction | 2202 | 47% (Alto) | 328 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 44 | Polvo de baobab | 2189 | 47% (Alto) | 250 kcal | Frutas y zumos de frutas |
| 45 | Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried | 2130 | 45% (Alto) | 318 kcal | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 46 | Extracto de levadura para untar | 2100 | 45% (Alto) | 185 kcal | Verduras y productos vegetales |
| 47 | Soy flour, low-fat | 2090 | 44% (Alto) | 372 kcal | Legumbres y productos derivados |
| 48 | Flour, coconut | 2088 | 44% (Alto) | — | Productos de frutos de cáscara y semillas |
| 49 | Whey, sweet, dried | 2080 | 44% (Alto) | 353 kcal | Productos lácteos y huevos |
| 50 | Spices, turmeric, ground | 2080 | 44% (Alto) | 312 kcal | Especias y hierbas |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.