Other Nutrients
Top 50 Alimentos con Más molibdeno, Mo
Clasificados por contenido de molibdeno, Mo por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.
#1 Más Alto
Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture)
1790 ug
Alimentos clasificados
50
con datos de molibdeno, Mo
Preguntas frecuentes
¿Qué alimento tiene más molibdeno, Mo?
Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) tiene el mayor contenido de molibdeno, Mo con 1790 ug por 100g.
Ranking completo — molibdeno, Mo por 100g
| # | Alimento | molibdeno, Mo (ug) | Calorías | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) | 1790 | — | Legumbres y productos derivados |
| 2 | Beans, Dry, Navy, 281 (0% moisture) | 1730 | — | Legumbres y productos derivados |
| 3 | Beans, Dry, Great Northern, 742 (0% moisture) | 1650 | — | Legumbres y productos derivados |
| 4 | Beans, Dry, Pink, 321 (0% moisture) | 1640 | — | Legumbres y productos derivados |
| 5 | Beans, Dry, Navy, 226 (0% moisture) | 1610 | — | Legumbres y productos derivados |
| 6 | Beans, Dry, Navy, 253 (0% moisture) | 1560 | — | Legumbres y productos derivados |
| 7 | Beans, Dry, Navy, 523 (0% moisture) | 1560 | — | Legumbres y productos derivados |
| 8 | Beans, Dry, Great Northern, 792 (0% moisture) | 1560 | — | Legumbres y productos derivados |
| 9 | Beans, Dry, Black, 590 (0% moisture) | 1490 | — | Legumbres y productos derivados |
| 10 | Beans, Dry, Navy, 268 (0% moisture) | 1460 | — | Legumbres y productos derivados |
| 11 | Beans, Dry, Navy, 558 (0% moisture) | 1460 | — | Legumbres y productos derivados |
| 12 | Beans, Dry, Pinto, 360 (0% moisture) | 1450 | — | Legumbres y productos derivados |
| 13 | Beans, Dry, Black, 274 (0% moisture) | 1450 | — | Legumbres y productos derivados |
| 14 | Beans, Dry, Black, 271 (0% moisture) | 1440 | — | Legumbres y productos derivados |
| 15 | Beans, Dry, Navy, 245 (0% moisture) | 1430 | — | Legumbres y productos derivados |
| 16 | Beans, Dry, Carioca, 217 (0% moisture) | 1430 | — | Legumbres y productos derivados |
| 17 | Beans, Dry, Pink, 732 (0% moisture) | 1420 | — | Legumbres y productos derivados |
| 18 | Beans, Dry, Black, 296 (0% moisture) | 1410 | — | Legumbres y productos derivados |
| 19 | Beans, Dry, Great Northern, 693 (0% moisture) | 1410 | — | Legumbres y productos derivados |
| 20 | Beans, Dry, Pinto, 704 (0% moisture) | 1400 | — | Legumbres y productos derivados |
| 21 | Beans, Dry, Pink, 739 (0% moisture) | 1390 | — | Legumbres y productos derivados |
| 22 | Beans, Dry, Black, 305 (0% moisture) | 1380 | — | Legumbres y productos derivados |
| 23 | Beans, Dry, Black, 223 (0% moisture) | 1380 | — | Legumbres y productos derivados |
| 24 | Beans, Dry, Great Northern, 748 (0% moisture) | 1380 | — | Legumbres y productos derivados |
| 25 | Beans, Dry, Navy, 294 (0% moisture) | 1370 | — | Legumbres y productos derivados |
| 26 | Beans, Dry, Black, 221 (0% moisture) | 1370 | — | Legumbres y productos derivados |
| 27 | Beans, Dry, Black, 528 (0% moisture) | 1370 | — | Legumbres y productos derivados |
| 28 | Beans, Dry, Pinto, 749 (0% moisture) | 1360 | — | Legumbres y productos derivados |
| 29 | Beans, Dry, Black, 286 (0% moisture) | 1360 | — | Legumbres y productos derivados |
| 30 | Beans, Dry, Pinto, 784 (0% moisture) | 1350 | — | Legumbres y productos derivados |
| 31 | Beans, Dry, Pinto, 809 (0% moisture) | 1350 | — | Legumbres y productos derivados |
| 32 | Beans, Dry, Black, 232 (0% moisture) | 1340 | — | Legumbres y productos derivados |
| 33 | Beans, Dry, Black, 215 (0% moisture) | 1340 | — | Legumbres y productos derivados |
| 34 | Beans, Dry, Pinto, 642 (0% moisture) | 1330 | — | Legumbres y productos derivados |
| 35 | Beans, Dry, Black, 424 (0% moisture) | 1330 | — | Legumbres y productos derivados |
| 36 | Beans, Dry, Small White, 239 (0% moisture) | 1330 | — | Legumbres y productos derivados |
| 37 | Beans, Dry, Navy, 213 (0% moisture) | 1320 | — | Legumbres y productos derivados |
| 38 | Beans, Dry, Black, 282 (0% moisture) | 1320 | — | Legumbres y productos derivados |
| 39 | Beans, Dry, Navy, 289 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 40 | Beans, Dry, Navy, 256 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 41 | Beans, Dry, Pinto, 708 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 42 | Beans, Dry, Black, 745 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 43 | Beans, Dry, Black, 310 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 44 | Beans, Dry, Black, 259 (0% moisture) | 1310 | — | Legumbres y productos derivados |
| 45 | Beans, Dry, Tan, 231 (0% moisture) | 1300 | — | Legumbres y productos derivados |
| 46 | Beans, Dry, Black, 318 (0% moisture) | 1300 | — | Legumbres y productos derivados |
| 47 | Beans, Dry, Black, 288 (0% moisture) | 1300 | — | Legumbres y productos derivados |
| 48 | Beans, Dry, Pinto, 512 (0% moisture) | 1290 | — | Legumbres y productos derivados |
| 49 | Beans, Dry, Black, 304 (0% moisture) | 1290 | — | Legumbres y productos derivados |
| 50 | Beans, Dry, Pink, 819 (0% moisture) | 1280 | — | Legumbres y productos derivados |
* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.