Skip to main content

Other Nutrients

Top 50 Alimentos con Más boro, B

Clasificados por contenido de boro, B por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.

#1 Más Alto

Beans, Dry, Navy, 220 (0% moisture)

1710 ug

Alimentos clasificados

50

con datos de boro, B

Preguntas frecuentes

¿Qué alimento tiene más boro, B?

Beans, Dry, Navy, 220 (0% moisture) tiene el mayor contenido de boro, B con 1710 ug por 100g.

Ranking completo — boro, B por 100g

# Alimento boro, B (ug)
1 Beans, Dry, Navy, 220 (0% moisture) 1710
2 Beans, Dry, Navy, 284 (0% moisture) 1650
3 Beans, Dry, Navy, 521 (0% moisture) 1640
4 Beans, Dry, Navy, 546 (0% moisture) 1630
5 Beans, Dry, Pinto, 270 (0% moisture) 1630
6 Beans, Dry, Black, 572 (0% moisture) 1630
7 Beans, Dry, Navy, 281 (0% moisture) 1610
8 Beans, Dry, Navy, 548 (0% moisture) 1600
9 Beans, Dry, Pinto, 665 (0% moisture) 1590
10 Beans, Dry, Pinto, 692 (0% moisture) 1590
11 Beans, Dry, Great Northern, 363 (0% moisture) 1590
12 Beans, Dry, Great Northern, 723 (0% moisture) 1590
13 Beans, Dry, Navy, 268 (0% moisture) 1580
14 Beans, Dry, Black, 291 (0% moisture) 1570
15 Beans, Dry, Navy, 287 (0% moisture) 1560
16 Beans, Dry, Small Red, 376 (0% moisture) 1550
17 Beans, Dry, Navy, 558 (0% moisture) 1540
18 Beans, Dry, Pinto, 738 (0% moisture) 1540
19 Beans, Dry, Great Northern, 379 (0% moisture) 1540
20 Beans, Dry, Great Northern, 693 (0% moisture) 1530
21 Beans, Dry, Pinto, 814 (0% moisture) 1520
22 Beans, Dry, Great Northern, 402 (0% moisture) 1520
23 Beans, Dry, Great Northern, 507 (0% moisture) 1520
24 Beans, Dry, Great Northern, 364 (0% moisture) 1520
25 Beans, Dry, Black, 424 (0% moisture) 1510
26 Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) 1510
27 Beans, Dry, Black, 222 (0% moisture) 1510
28 Beans, Dry, Pinto, 660 (0% moisture) 1500
29 Beans, Dry, Small Red, 785 (0% moisture) 1500
30 Beans, Dry, Small White, 564 (0% moisture) 1500
31 Beans, Dry, Great Northern, 800 (0% moisture) 1500
32 Beans, Dry, Great Northern, 694 (0% moisture) 1500
33 Beans, Dry, Pinto, 591 (0% moisture) 1490
34 Beans, Dry, Pinto, 394 (0% moisture) 1490
35 Beans, Dry, Pinto, 639 (0% moisture) 1490
36 Beans, Dry, Pinto, 773 (0% moisture) 1490
37 Beans, Dry, Pinto, 647 (0% moisture) 1490
38 Beans, Dry, Pinto, 653 (0% moisture) 1490
39 Beans, Dry, Pinto, 353 (0% moisture) 1490
40 Beans, Dry, Great Northern, 655 (0% moisture) 1490
41 Beans, Dry, Great Northern, 407 (0% moisture) 1490
42 Beans, Dry, Pink, 732 (0% moisture) 1480
43 Beans, Dry, Navy, 613 (0% moisture) 1480
44 Beans, Dry, Navy, 614 (0% moisture) 1480
45 Beans, Dry, Tan, 302 (0% moisture) 1480
46 Beans, Dry, Pinto, 727 (0% moisture) 1480
47 Beans, Dry, Pinto, 681 (0% moisture) 1480
48 Beans, Dry, Black, 227 (0% moisture) 1480
49 Beans, Dry, Navy, 523 (0% moisture) 1470
50 Beans, Dry, Tan, 540 (0% moisture) 1470

* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.