Skip to main content

Other Nutrients

Top 50 Alimentos con Más azufre, S

Clasificados por contenido de azufre, S por 100g. Datos de USDA y bases de datos de nutrición globales — se actualiza automáticamente.

#1 Más Alto

Beans, Dry, Small Red, 785 (0% moisture)

311 mg

Alimentos clasificados

50

con datos de azufre, S

Preguntas frecuentes

¿Qué alimento tiene más azufre, S?

Beans, Dry, Small Red, 785 (0% moisture) tiene el mayor contenido de azufre, S con 311 mg por 100g.

Ranking completo — azufre, S por 100g

# Alimento azufre, S (mg)
1 Beans, Dry, Small Red, 785 (0% moisture) 311
2 Beans, Dry, Great Northern, 446 (0% moisture) 288
3 Beans, Dry, Navy, 559 (0% moisture) 286
4 Beans, Dry, Navy, 284 (0% moisture) 284
5 Beans, Dry, Black, 249 (0% moisture) 284
6 Beans, Dry, Navy, 525 (0% moisture) 283
7 Beans, Dry, Tan, 302 (0% moisture) 281
8 Beans, Dry, Navy, 721 (0% moisture) 280
9 Beans, Dry, Navy, 313 (0% moisture) 279
10 Beans, Dry, Small Red, 674 (0% moisture) 279
11 Beans, Dry, Tan, 540 (0% moisture) 278
12 Beans, Dry, Pinto, 704 (0% moisture) 278
13 Beans, Dry, Black, 552 (0% moisture) 278
14 Beans, Dry, Pink, 819 (0% moisture) 277
15 Beans, Dry, Navy, 320 (0% moisture) 277
16 Beans, Dry, Navy, 422 (0% moisture) 277
17 Beans, Dry, Navy, 521 (0% moisture) 277
18 Beans, Dry, Pinto, 773 (0% moisture) 277
19 Beans, Dry, Black, 219 (0% moisture) 277
20 Beans, Dry, Black, 753 (0% moisture) 277
21 Beans, Dry, Navy, 523 (0% moisture) 274
22 Beans, Dry, Black, 304 (0% moisture) 274
23 Beans, Dry, Navy, 546 (0% moisture) 273
24 Beans, Dry, Pinto, 793 (0% moisture) 273
25 Beans, Dry, Black, 223 (0% moisture) 273
26 Beans, Dry, Navy, 289 (0% moisture) 272
27 Beans, Dry, Black, 572 (0% moisture) 272
28 Beans, Dry, Navy, 281 (0% moisture) 271
29 Beans, Dry, Tan, 11F-8005 (0% moisture) 271
30 Beans, Dry, Pinto, 465 (0% moisture) 271
31 Beans, Dry, Small Red, 419 (0% moisture) 271
32 Beans, Dry, Black, 305 (0% moisture) 271
33 Beans, Dry, Small Red, 799 (0% moisture) 270
34 Beans, Dry, Black, 310 (0% moisture) 270
35 Beans, Dry, Black, 254 (0% moisture) 269
36 Beans, Dry, Black, 610 (0% moisture) 269
37 Beans, Dry, Great Northern, 315 (0% moisture) 269
38 Beans, Dry, Dark Red Kidney, 11F-8074 (0% moisture) 268
39 Beans, Dry, Navy, 623 (0% moisture) 268
40 Beans, Dry, Tan, 577 (0% moisture) 268
41 Beans, Dry, Great Northern, 350 (0% moisture) 268
42 Beans, Dry, Navy, 614 (0% moisture) 267
43 Beans, Dry, Black, 276 (0% moisture) 267
44 Beans, Dry, Great Northern, 306 (0% moisture) 267
45 Beans, Dry, Navy, 253 (0% moisture) 266
46 Beans, Dry, Black, 601 (0% moisture) 266
47 Beans, Dry, Black, 528 (0% moisture) 266
48 Beans, Dry, Great Northern, 726 (0% moisture) 266
49 Beans, Dry, Navy, 11F-8027 (0% moisture) 265
50 Beans, Dry, Navy, 230 (0% moisture) 265

* Todos los valores por 100g de porción comestible. % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías (FDA 2020). Los rankings se actualizan automáticamente.